Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Россия - флаг

Родники-1

автобусная остановка

Купить билет на автобус

Расписание автобусов

НаправлениеПрибытиеОтправлениеДни
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой07:2107:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)07:2607:275, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой07:4107:42ежедневно
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)07:4607:475, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)07:5107:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой07:5607:574, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой08:0108:025, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)08:0608:074, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)08:1108:125, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой08:2108:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)08:2608:275, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой08:2608:274, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)08:3108:324, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)08:3608:374, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой08:4108:425, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)08:4608:475, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)08:5108:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой08:5608:574, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)09:0109:024, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой09:0109:025, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)09:0609:07ежедневно
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)09:0609:075, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой09:2109:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)09:2609:275, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой09:2609:274, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)09:3109:32ежедневно
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)09:3609:374, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой09:3609:375, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)09:4109:425, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)09:5109:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой09:5109:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)09:5609:575, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой09:5609:574, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)10:0110:024, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)10:0610:074, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)10:0610:075, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой10:1110:125, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)10:2110:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой10:2110:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)10:2610:275, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой10:2610:274, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)10:3110:324, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)10:3610:374, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой10:3610:375, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)10:4110:425, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)10:5110:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой10:5110:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)10:5610:575, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой10:5610:574, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)11:0111:024, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)11:0611:074, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)11:0611:075, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой11:1111:125, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)11:2111:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)11:2611:275, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой11:2611:274, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)11:3111:324, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)11:3611:374, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой11:3611:375, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)11:4111:425, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)11:5111:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой11:5111:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)11:5611:575, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой11:5611:574, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)12:0112:024, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)12:0612:074, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)12:0612:075, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой12:0612:075, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой12:1112:125, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)12:2112:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой12:2112:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)12:2612:275, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой12:2612:274, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)12:3112:324, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)12:3612:374, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)12:4112:425, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)12:5112:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой12:5112:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)12:5612:575, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой12:5612:574, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)13:0113:024, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)13:0613:075, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой13:1113:125, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)13:2113:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой13:2113:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой13:2613:274, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)13:3113:325, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)13:3613:374, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)13:4613:475, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)13:5613:575, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой13:5613:57ежедневно
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)14:0114:024, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)14:0614:07ежедневно
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой14:0614:075, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)14:1114:125, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой14:2114:225, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой14:2614:274, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2 января, …
15к (м/т)Одинцово (Платформа Баковка) — Одинцово (Станция Одинцово)14:3114:32ежедневно
15к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) — Одинцово (Платформа Баковка)14:3614:375, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …
12к (м/т)Одинцово (Станция Одинцово) / кольцевой14:5114:525, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2 декабря, …

Яндекс.Расписания

Прогноз погоды в районе автобусной остановки Родники-1

Все станции в государстве Россия

ближайшие транспортные узлы
Новые домаавтобусная остановка ~ 0 км
Улица Чикинаавтобусная остановка ~ 0 км
Военкоматавтобусная остановка ~ 0 км
Одинцововокзал ~ 0 км
Улица Крыловаавтобусная остановка ~ 0 км
Гребнёвская церковьавтобусная остановка ~ 0 км

автобусная остановка Родники-1, карта

На нашем сайте вы также можете проложить маршрут и измерить расстояние между городами

Отзывы о станции Родники-1

Страницы: 1 

Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте