Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Россия - флаг

Мальцы

автобусная остановка

Купить билет на автобус

Расписание автобусов

НаправлениеПрибытиеОтправлениеДни
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)05:0205:03ежедневно, кроме 01.01
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов05:1705:18ежедневно, кроме 01.01
36к (м/т)Чехов — НАТИ05:3505:3610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)05:4005:41ежедневно, кроме 01.01
36к (м/т)НАТИ — Чехов05:4405:4510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов05:5005:51ежедневно, кроме 01.01
36Чехов — Красные Орлы05:5605:57ежедневно
428Чехов — Москва (м. Лесопарковая)06:0206:0310, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 декабря, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ06:1506:1610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов06:2606:2710, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ06:2906:3013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ06:3006:3110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов06:4006:4110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов06:4206:4313, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36Красные Орлы — Чехов06:4306:44ежедневно
36к (м/т)Чехов — НАТИ06:4506:4610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)06:5406:55ежедневно
36к (м/т)НАТИ — Чехов07:0407:0510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов07:0707:08ежедневно
36к (м/т)Чехов — НАТИ07:0907:1013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ07:1007:1110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов07:2407:2510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ07:2907:3013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов07:2907:3013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ07:3007:3110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов07:4407:4510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов07:4407:4513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)07:4807:49ежедневно
36к (м/т)Чехов — НАТИ07:4907:5013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ07:5007:5110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов07:5908:0013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов08:0408:0510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов08:0508:06ежедневно
36к (м/т)Чехов — НАТИ08:1908:2013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ08:2008:2110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов08:3208:3310, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов08:3208:3313, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ08:3508:3613, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ08:3608:3710, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)08:3808:39ежедневно
36к (м/т)НАТИ — Чехов08:5008:5110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов08:5008:5113, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25 января, …
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов08:5308:54ежедневно
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)08:5508:56ежедневно
36к (м/т)Чехов — НАТИ08:5909:0013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ09:0009:0110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов09:1009:11ежедневно
36Чехов — Красные Орлы09:1809:19ежедневно
36к (м/т)НАТИ — Чехов09:2909:3010, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов09:2909:3013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ09:3609:3710, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ09:3909:4013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов09:4909:5010, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ09:5009:5110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов09:5910:0013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
428Москва (м. Лесопарковая) — Чехов09:5910:0013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15 февраля, …
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)10:0310:04ежедневно
36к (м/т)НАТИ — Чехов10:0410:0510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Красные Орлы — Чехов10:0810:09ежедневно
428Чехов — Нерастанное10:0810:09ежедневно
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов10:1310:14ежедневно
36к (м/т)Чехов — НАТИ10:2010:2110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ10:2410:2513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
428Нерастанное — Чехов10:3810:39ежедневно
36к (м/т)НАТИ — Чехов10:3910:4010, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
428Москва (м. Лесопарковая) — Чехов10:3910:4010, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ10:4410:4513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов10:4410:4513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ10:4510:4610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)11:0611:07ежедневно
36к (м/т)НАТИ — Чехов11:1411:1510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов11:1411:1513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ11:1511:1610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ11:2411:2513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов11:2511:26ежедневно
36к (м/т)Чехов — НАТИ11:3011:3110, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ11:4411:4513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов11:4411:4510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов11:4411:4513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ11:4511:4610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов11:5411:5510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ12:0412:0513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ12:0512:0610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов12:0912:1013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов12:1412:1510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)12:2812:29ежедневно
36к (м/т)НАТИ — Чехов12:2912:3013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов12:3412:3510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ12:4412:4513, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ12:4512:4610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов12:4512:46ежедневно
36к (м/т)НАТИ — Чехов13:0913:1013, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36Чехов — Новый Быт (НАТИ)13:1113:12ежедневно
36к (м/т)Чехов — НАТИ13:1213:1313, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов13:1413:1510, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)Чехов — НАТИ13:1513:1610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов13:2713:2813, 14, 20, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24 января, …
36Новый Быт (НАТИ) — Чехов13:2913:30ежедневно
36к (м/т)Чехов — НАТИ13:3513:3610, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …
36к (м/т)НАТИ — Чехов13:4913:5010, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15 января, …

Яндекс.Расписания

Прогноз погоды в районе автобусной остановки Мальцы

Все станции в государстве Россия

ближайшие транспортные узлы
Новый Бытавтобусная остановка ~ 0 км
Новые дома, 36автобусная остановка ~ 0 км
Очистныеавтобусная остановка ~ 0 км
Бавыкиноавтобусная остановка ~ 1 км
НАТИавтобусная остановка ~ 1 км
Техникумавтобусная остановка ~ 1 км

автобусная остановка Мальцы, карта

На нашем сайте вы также можете проложить маршрут и измерить расстояние между городами

Отзывы о станции Мальцы

Страницы: 1 

Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте