Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Россия - флаг

Монтажный завод

автобусная остановка

Купить билет на автобус

Расписание автобусов

НомерНаправлениеПрибытиеОтправлениеДни
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)00:0100:0217, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)00:1100:1219, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)00:1100:1219, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)00:2100:2217, 18, 24, 25, 31 августа, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)00:3100:3219, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)00:5100:5219, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 августа, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)05:2705:2818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)05:3705:3817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)05:4705:4818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)05:5705:5817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)06:0706:0818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)06:0706:0818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)06:1106:1217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)06:1706:18ежедневно
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)06:2706:2818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)06:2706:2818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)06:3106:3217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)06:3706:38ежедневно
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)06:4706:4818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)06:4706:4818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)06:5106:5217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)06:5706:58ежедневно
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)06:5706:5818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)07:0707:0818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)07:0707:0818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)07:1107:1217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)07:1707:18ежедневно
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)07:1707:1818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)07:2707:2818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)07:2707:2818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)07:3107:3217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)07:3707:38ежедневно
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)07:3707:3818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)07:4707:4818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)07:4707:4818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)07:5107:5217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)07:5707:5817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)07:5707:5818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)08:0008:0118, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)08:0708:0818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)08:1108:1217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)08:1308:1418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)08:1708:1818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)08:2308:2418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)08:2708:2817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)08:2708:2818, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)08:3108:3217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)08:3308:3418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)08:4008:4118, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)08:4308:4418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)08:4708:4817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)08:5308:5418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)08:5308:5418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)09:0109:0217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)09:0309:0418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)09:0309:0418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)09:0709:0817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)09:1309:1418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)09:1309:1418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)09:2109:2217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)09:2309:2418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)09:2509:2618, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)09:2709:2817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)09:3309:3418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)09:4109:4218, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)09:4109:4217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)09:4309:4418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)09:4709:4817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)09:5309:5418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)09:5910:0018, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)10:0110:0217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)10:0510:0618, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)10:0710:0817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)10:1310:1418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)10:2110:22ежедневно
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)10:2710:2817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)10:3310:3418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)10:3910:4018, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)10:4110:4217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)10:4710:4817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)10:5310:5418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)10:5310:5418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)11:0111:0217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)11:1311:1418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)11:1311:1418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)11:1711:1817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)11:2111:2217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)11:3311:3418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)11:3311:3418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)11:3711:3817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)11:5111:5217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)11:5311:5418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)11:5311:5418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)11:5711:5817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)12:1112:1217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)12:1312:1418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)12:1312:1418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)12:1712:1817, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Москва (м. Кузьминки) — Дзержинский (Областная больница)12:3112:3217, 23, 24, 30, 31 августа, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 октября, …
595к (м/т)Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Кузьминки)12:3312:3418, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 августа, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 сентября, …

Яндекс.Расписания

Прогноз погоды в районе автобусной остановки Монтажный завод

Все станции в государстве Россия

ближайшие транспортные узлы
Мосэнергоавтобусная остановка ~ 0 км
ТЭЦ 22автобусная остановка ~ 0 км
АЗСавтобусная остановка ~ 0 км
АЗСавтобусная остановка ~ 0 км
Техникумавтобусная остановка ~ 0 км
Газораздаточнаяавтобусная остановка ~ 1 км

автобусная остановка Монтажный завод, карта

На нашем сайте вы также можете проложить маршрут и измерить расстояние между городами

Отзывы о станции Монтажный завод

Страницы: 1 

Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте