Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Индонезия - Самые большие острова по площади территории

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1ИндонезияНовая Гвинея, остров9 500,00 (2010) 786 000,00 (2013)
2ИндонезияКалимантан, остров16 000,00 (2000) 743 330,00 (2013)
3ИндонезияСуматра, остров50 600,00 (2010) 473 000,00 (2013)
4ИндонезияСулавеси, остров16 475,60 (2007) 174 600,00 (2013)
5ИндонезияЯва, остров140 000,00 (2010) 132 000,00 (2013)
6ИндонезияТимор, остров2 728,50 (2010) 30 800,00 (2013)
7ИндонезияХальмахера, остров162,73 (1995) 17 780,00 (2013)
8ИндонезияСерам, остров218,99 (2003) 17 100,00 (2013)
9ИндонезияСумбава, остров1 330,00 (2010) 15 448,00 (2013)
10ИндонезияФлорес, остров1 830,00 (2010) 13 540,00 (2013)
11ИндонезияБанка, остров960,69 (2010) 11 910,00 (2013)
12ИндонезияСумба, остров685,19 (2010) 11 153,00 (2013)
13ИндонезияЛомбок, остров3 000,00 (2010) 5 435,00 (2013)
14ИндонезияАмбон, остров361,29 (2010) 775,00 (2013)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика