Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Удмуртия - Самые большие муниципальные районы по площади территории

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1РоссияУвинский район, муниципальный район38,13 (2017) 2 445,37 (2018)
2РоссияБалезинский район, муниципальный район31,31 (2017) 2 434,67 (2018)
3РоссияКезский район, муниципальный район20,42 (2017) 2 321,02 (2018)
4РоссияИгринский район, муниципальный район36,82 (2017) 2 266,90 (2018)
5РоссияЗавьяловский район, муниципальный район74,68 (2017) 2 202,82 (2018)
6РоссияГлазовский район, муниципальный район16,36 (2017) 2 159,70 (2018)
7РоссияКизнерский район, муниципальный район18,87 (2017) 2 131,11 (2018)
8РоссияМожгинский район, муниципальный район26,49 (2017) 1 996,97 (2018)
9РоссияСелтинский район, муниципальный район10,46 (2017) 1 883,74 (2018)
10РоссияСарапульский район, муниципальный район24,37 (2017) 1 877,63 (2018)
11РоссияВоткинский район, муниципальный район24,25 (2017) 1 863,84 (2018)
12РоссияКрасногорский район, муниципальный район9,00 (2017) 1 860,05 (2018)
13РоссияСюмсинский район, муниципальный район12,34 (2017) 1 793,06 (2018)
14РоссияЯкшур-Бодьинский район, муниципальный район21,28 (2017) 1 781,00 (2018)
15РоссияВавожский район, муниципальный район15,48 (2017) 1 678,99 (2018)
16РоссияЯрский район, муниципальный район13,60 (2017) 1 524,27 (2018)
17РоссияШарканский район, муниципальный район18,56 (2017) 1 404,49 (2018)
18РоссияМалопургинский район, муниципальный район33,66 (2017) 1 223,18 (2018)
19РоссияКаракулинский район, муниципальный район10,87 (2017) 1 192,56 (2018)
20РоссияДебёсский район, муниципальный район12,07 (2017) 1 033,03 (2018)
21РоссияЮкаменский район, муниципальный район8,82 (2017) 1 016,09 (2018)
22РоссияГраховский район, муниципальный район8,30 (2017) 970,58 (2018)
23РоссияАлнашский район, муниципальный район18,79 (2017) 896,00 (2018)
24РоссияКиясовский район, муниципальный район9,44 (2017) 821,27 (2018)
25РоссияКамбарский район, муниципальный район16,93 (2017) 672,62 (2018)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика