Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Европа - Самые большие государства по населению

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1ГерманияГермания, государство81 751,60 (2011) 357 021,00 (2012)
2ФранцияФранция, государство65 821,89 (2011) 547 030,00 (2012)
3ВеликобританияВеликобритания, государство62 435,71 (2011) 244 820,00 (2012)
4ИталияИталия, государство60 340,33 (2009) 301 230,00 (2012)
5ИспанияИспания, государство46 162,02 (2011) 497 304,00 (2012)
6УкраинаУкраина, государство45 633,60 (2012) 576 604,00 (2014)
7ПольшаПольша, государство38 163,90 (2010) 312 685,00 (2012)
8РумынияРумыния, государство21 466,17 (2010) 237 500,00 (2012)
9НидерландыНидерланды, государство16 762,43 (2012) 41 526,00 (2012)
10ГрецияГреция, государство11 306,18 (2010) 131 940,00 (2012)
11БельгияБельгия, государство10 827,52 (2010) 32 545,00 (2012)
12ПортугалияПортугалия, государство10 636,89 (2010) 92 082,00 (2012)
13ЧехияЧехия, государство10 532,77 (2011) 78 866,00 (2012)
14ВенгрияВенгрия, государство10 013,63 (2010) 93 030,00 (2012)
15СербияСербия, государство9 850,00 (2009) 88 361,00 (2012)
16БелоруссияБелоруссия, государство9 505,20 (2016) 207 600,00 (2012)
17ШвецияШвеция, государство9 475,95 (2011) 449 964,00 (2012)
18АвстрияАвстрия, государство8 419,78 (2011) 83 858,00 (2012)
19ШвейцарияШвейцария, государство7 700,10 (2011) 41 290,00 (2012)
20БолгарияБолгария, государство7 364,57 (2011) 110 910,00 (2012)
21ДанияДания, государство5 579,20 (2011) 43 094,00 (2012)
22СловакияСловакия, государство5 445,32 (2012) 48 845,00 (2012)
23ФинляндияФинляндия, государство5 405,90 (2012) 337 030,00 (2012)
24НорвегияНорвегия, государство4 997,50 (2012) 324 220,00 (2012)
25ИрландияИрландия, государство4 581,27 (2011) 70 273,00 (2012)
26ХорватияХорватия, государство4 290,61 (2011) 56 542,00 (2012)
27Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина, государство3 839,74 (2011) 51 129,00 (2012)
28МолдоваМолдова, государство3 560,40 (2011) 33 843,00 (2012)
29ЛитваЛитва, государство3 195,70 (2012) 65 200,00 (2012)
30АлбанияАлбания, государство2 831,74 (2011) 28 748,00 (2012)
31Северная МакедонияСеверная Македония, государство2 057,28 (2011) 25 333,00 (2012)
32СловенияСловения, государство2 057,25 (2012) 20 253,00 (2012)
33ЛатвияЛатвия, государство2 049,50 (2012) 64 589,00 (2012)
34ЭстонияЭстония, государство1 316,19 (2011) 45 226,00 (2012)
35ЧерногорияЧерногория, государство624,00 (2009) 14 026,00 (2012)
36ПриднестровьеПриднестровье, государство
государство Молдова
518,70 (2010) 4 163,00 (2012)
37ЛюксембургЛюксембург, государство502,21 (2010) 2 586,00 (2012)
38МальтаМальта, государство416,33 (2010) 316,00 (2012)
39ИсландияИсландия, государство317,63 (2010) 103 000,00 (2012)
40АндорраАндорра, государство84,08 (2009) 468,00 (2012)
41ЛихтенштейнЛихтенштейн, государство35,79 (2009) 160,00 (2012)
42МонакоМонако, государство33,00 (2009) 2,02 (2012)
43Сан-МариноСан-Марино, государство32,39 (2008) 61,00 (2012)
44ВатиканВатикан, государство0,92 (2009) 0,44 (2012)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика