Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Африка - Самые большие государства по населению

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1НигерияНигерия, государство152 217,34 (2010) 923 768,00 (2012)
2ЭфиопияЭфиопия, государство85 237,00 (2009) 1 104 300,00 (2012)
3ЕгипетЕгипет, государство81 137,00 (2012) 1 001 450,00 (2012)
4Демократическая Республика КонгоДемократическая Республика Конго, государство66 020,00 (2009) 2 345 410,00 (2012)
5Южная АфрикаЮжная Африка, государство49 320,50 (2009) 1 219 912,00 (2012)
6ТанзанияТанзания, государство38 860,17 (2009) 945 203,00 (2012)
7КенияКения, государство37 953,84 (2012) 582 650,00 (2012)
8АлжирАлжир, государство35 200,00 (2009) 2 381 740,00 (2012)
9УгандаУганда, государство32 400,00 (2009) 236 040,00 (2012)
10МароккоМарокко, государство32 382,00 (2012) 446 550,00 (2012)
11СуданСудан, государство30 894,00 (2008) 1 886 068,00 (2012)
12ГанаГана, государство24 233,43 (2009) 238 537,00 (2013)
13МозамбикМозамбик, государство21 397,00 (2012) 801 590,00 (2015)
14Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар, государство21 075,00 (2009) 322 460,00 (2012)
15МадагаскарМадагаскар, государство20 042,55 (2008) 587 041,00 (2012)
16АнголаАнгола, государство18 498,00 (2009) 1 246 700,00 (2012)
17КамерунКамерун, государство17 795,00 (2009) 475 440,00 (2012)
18Буркина ФасоБуркина Фасо, государство15 746,23 (2009) 273 187,00 (2012)
19МалавиМалави, государство15 400,00 (2010) 118 494,00 (2012)
20НигерНигер, государство13 957,00 (2008) 1 267 000,00 (2012)
21МалиМали, государство13 518,00 (2005) 1 240 000,00 (2012)
22ЗамбияЗамбия, государство12 935,00 (2009) 752 614,00 (2012)
23ЗимбабвеЗимбабве, государство12 746,99 (2005) 390 580,00 (2012)
24ЧадЧад, государство11 100,00 (2009) 1 284 000,00 (2012)
25РуандаРуанда, государство10 746,31 (2010) 26 338,00 (2012)
26ТунисТунис, государство10 432,50 (2009) 163 610,00 (2012)
27СомалиСомали, государство10 085,64 (2012) 637 657,00 (2012)
28ГвинеяГвинея, государство9 690,22 (2005) 245 857,00 (2012)
29БурундиБурунди, государство8 988,09 (2009) 27 830,00 (2012)
30БенинБенин, государство8 935,00 (2009) 112 622,00 (2012)
31Южный СуданЮжный Судан, государство8 260,49 (2008) 619 745,00 (2012)
32ЛивияЛивия, государство6 365,56 (2009) 1 759 540,00 (2012)
33ТогоТого, государство6 300,00 (2005) 56 785,00 (2012)
34Сьерра-ЛеонеСьерра-Леоне, государство5 363,67 (2011) 71 740,00 (2012)
35ЭритреяЭритрея, государство5 073,00 (2009) 117 600,00 (2012)
36КонгоКонго, государство3 999,00 (2005) 342 000,00 (2012)
37Центральноафриканская РеспубликаЦентральноафриканская Республика, государство3 799,90 (2005) 622 984,00 (2012)
38ЛиберияЛиберия, государство3 489,07 (2008) 111 369,00 (2012)
39МавританияМавритания, государство3 086,00 (2005) 1 030 700,00 (2012)
40НамибияНамибия, государство2 171,92 (2010) 825 418,00 (2012)
41ЛесотоЛесото, государство2 020,00 (2008) 30 355,00 (2012)
42БотсванаБотсвана, государство1 990,88 (2009) 581 730,00 (2012)
43ГамбияГамбия, государство1 700,00 (2007) 10 380,00 (2012)
44Гвинея-БисауГвинея-Бисау, государство1 647,00 (2010) 36 120,00 (2012)
45ГабонГабон, государство1 497,53 (2008) 267 667,00 (2012)
46МаврикийМаврикий, государство1 240,83 (2005) 2 040,00 (2012)
47Эсватини (Свазиленд), государство1 185,00 (2009) 17 363,00 (2012)
48ДжибутиДжибути, государство818,17 (2009) 23 200,00 (2012)
49КоморыКоморы, государство752,00 (2009) 1 862,00 (2012)
50Экваториальная ГвинеяЭкваториальная Гвинея, государство650,00 (2010) 28 051,00 (2012)

Страницы: 1  / Всего: 54 /

© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика