-- -


( )

, 358, /

26, 28, 30, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3,

( )13:19
0 13 13:32813:40
0 33 13:52213:54
0 55 14:141614:30
1 36 14:55314:58
2 19 15:381315:51
-.3 17 16:361416:50
5 29 18:483419:22
-17 7 20:26520:31
7 40 20:59221:01
8 31 21:50321:53
9 6 22:251022:35
10 30 23:491800:07
11 44 01:03301:06
12 18 01:37301:40
13 41 03:001803:18
14 37 03:56303:59
15 37 04:56304:59
16 10 05:29305:32
16 46 06:05306:08
17 28 06:47206:49
18 20 07:39207:41
19 52 09:11209:13
-120 32 09:513610:27
25 2 14:21214:23
-1-.29 15 19:344020:14
32 23 22:42522:47
33 35 23:54223:56
34 1 00:20200:22
-35 21 01:40701:47
39 7 05:265806:24
41 21 07:40207:42
42 28 09:47209:49
43 46 11:05311:08
44 21 11:40211:42
44 43 12:02212:04
45 53 13:12213:14
-146 57 14:16214:18
48 11 15:30
..


2012 - 2026 --