Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Испания - Список регионов

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1ИспанияАндалусия, регион7 850,00 (2005) 87 268,00 (2012)
2ИспанияАрагон, регион1 269,03 (2005) 47 719,00 (2012)
3ИспанияАстурия, регион1 085,29 (2009) 10 603,57 (2012)
4ИспанияБалеарские острова, регион1 106,05 (2010) 4 992,00 (2012)
5ИспанияВаленсия, регион5 029,60 (2008) 23 255,00 (2012)
6ИспанияГалисия, регион2 778,91 (2012) 29 574,00 (2012)
7ИспанияКанарские о-ва, регион2 103,99 (2009) 7 447,00 (2012)
8ИспанияКантабрия, регион562,30 (2005) 5 321,00 (2012)
9ИспанияКастилия и Леон, регион2 511,00 (2005) 94 223,00 (2012)
10ИспанияКастилия-Ла-Манча, регион1 977,00 (2007) 79,46 (2012)
11ИспанияКаталония, регион7 210,51 (2007) 32 114,00 (2012)
12ИспанияМадрид, регион6 360,00 (2009) 8 028,10 (2012)
13ИспанияМурсия, регион1 336,00 (2005) 11 313,00 (2012)
14ИспанияНаварра, регион601,87 (2006) 10 391,00 (2012)
15ИспанияРиоха, регион321,78 (2005) 5 045,00 (2012)
16ИспанияСтрана Басков, регион2 155,55 (2008) 7 234,00 (2012)
17ИспанияЭстремадура, регион1 097,74 (2008) 41 634,00 (2012)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика