Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Украина - Список регионов

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1УкраинаВинницкая область, регион1 639,70 (2010) 26 513,00 (2012)
2УкраинаВолынская область, регион1 049,10 (2010) 20 143,00 (2012)
3УкраинаДнепропетровская область, регион3 324,97 (2001) 31 914,00 (2012)
4УкраинаЖитомирская область, регион1 317,00 (2006) 29 900,00 (2012)
5УкраинаЗакарпатская область, регион1 244,00 (2010) 12 777,00 (2012)
6УкраинаИвано-Франковская область, регион1 388,00 (2006) 13 928,00 (2012)
7УкраинаКиевская область, регион1 751,00 (2006) 28 131,00 (2012)
8УкраинаКировоградская область, регион1 053,00 (2010) 24 588,00 (2012)
9УкраинаЛьвовская область, регион2 530,00 (2012) 21 833,00 (2012)
10УкраинаНиколаевская область, регион1 180,00 (2011) 24 598,00 (2012)
11УкраинаОдесская область, регион2 396,00 (2006) 33 310,00 (2012)
12УкраинаПолтавская область, регион1 485,00 (2011) 28 748,00 (2012)
13УкраинаРовненская область, регион1 154,56 (2012) 20 047,00 (2012)
14УкраинаСумская область, регион1 211,00 (2006) 23 834,00 (2012)
15УкраинаТернопольская область, регион1 105,00 (2006) 13 823,00 (2012)
16УкраинаХарьковская область, регион2 743,00 (2011) 31 415,00 (2012)
17УкраинаХмельницкая область, регион1 361,00 (2006) 20 600,00 (2012)
18УкраинаЧеркасская область, регион1 328,00 (2006) 20 900,00 (2012)
19УкраинаЧерниговская область, регион1 152,00 (2007) 31 865,00 (2012)
20УкраинаЧерновицкая область, регион906,00 (2005) 8 097,00 (2012)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика