Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Каринтия - Самые маленькие города по населению

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1АвстрияГурк, город1,27 (2005) 39,67 (2015)
2АвстрияСанкт-Андре, город10,50 (2005) 113,50 (2015)
3АвстрияФёлькермаркт, город11,40 (2005) 137,33 (2015)
4АвстрияСанкт-Файт-ан-дер-Глан, город13,00 (2005) 50,73 (2015)
5АвстрияФельдкирхен, город14,20 (2005) 77,49 (2015)
6АвстрияШпитталь-ан-дер-Драу, город15,90 (2005) 48,51 (2015)
7АвстрияВольфсберг, город25,30 (2005) 278,30 (2015)
8АвстрияФиллах, город57,61 (2006) 134,90 (2012)
9АвстрияКлагенфурт, город92,40 (2006) 120,10 (2012)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика