Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Ташкентская область - Самые большие районы по площади территории

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1УзбекистанБостанлыкский район, район159,00 (2005) 4 934,35 (2015)
2УзбекистанАхангаранский район, район78,10 (2002) 3 190,00 (2015)
3УзбекистанПаркентский район, район115,00 (2003) 1 080,00 (2015)
4УзбекистанПскентский район, район86,30 (2003) 790,00 (2015)
5УзбекистанБекабадский район, район127,70 (2000) 760,00 (2015)
6УзбекистанБукинский район, район111,80 (2001) 590,00 (2015)
7УзбекистанКуйичирчикский район, район96,00 (2005) 560,00 (2015)
8УзбекистанКибрайский район, район186,80 (2005) 559,80 (2015)
9УзбекистанУртачирчикский район, район163,40 (2004) 510,00 (2015)
10УзбекистанЮкоричирчикский район, район112,50 (2005) 440,00 (2015)
11УзбекистанЯнгиюльский район, район157,70 (2004) 420,00 (2015)
12УзбекистанАккурганский район, район95,20 (2005) 400,10 (2015)
13УзбекистанЧиназский район, район116,00 (2004) 340,00 (2015)
14УзбекистанЗангиатинский район, район160,60 (2002) 220,00 (2015)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика