Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Финляндия - Самые большие области по площади территории

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1ФинляндияЛапландия, область184,03 (2009) 98 946,00 (2013)
2ФинляндияСеверная Остроботния, область392,47 (2010) 44 090,11 (2013)
3ФинляндияКайнуу, область83,13 (2009) 24 452,00 (2013)
4ФинляндияСеверная Карелия, область165,89 (2010) 21 584,41 (2013)
5ФинляндияСеверное Саво, область248,11 (2010) 20 366,71 (2013)
6ФинляндияЦентральная Финляндия, область272,30 (2009) 19 950,00 (2013)
7ФинляндияПирканмаа, область477,00 (2002) 14 469,39 (2013)
8ФинляндияЮжное Саво, область159,49 (2007) 14 137,00 (2013)
9ФинляндияЮжная Остроботния, область193,40 (2009) 13 999,63 (2013)
10ФинляндияСатакунта, область227,37 (2010) 11 637,64 (2013)
11ФинляндияВарсинайс-Суоми, область464,03 (2010) 10 910,05 (2013)
12ФинляндияОстроботния, область174,21 (2007) 7 676,00 (2013)
13ФинляндияЮжная Карелия, область135,26 (2007) 7 240,00 (2013)
14ФинляндияУусимаа, область1 346,76 (2004) 6 366,00 (2013)
15ФинляндияКанта-Хяме, область172,30 (2009) 5 706,39 (2013)
16ФинляндияЦентральная Остроботния, область70,60 (2009) 5 706,39 (2013)
17ФинляндияКюменлааксо, область183,30 (2009) 5 595,36 (2013)
18ФинляндияПяйят-Хяме, область198,92 (2005) 5 106,00 (2013)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика