Европа - Самые большие земли по площади территории 1 Бавария , земля государство Германия 12 584,00 (2011)
70 549,00 (2012) 2 Нижняя Саксония , земля государство Германия 7 926,00 (2011)
47 618,24 (2012) 3 Баден-Вюртемберг , земля государство Германия 10 748,00 (2011)
35 742,00 (2012) 4 Северный Рейн - Вестфалия , земля государство Германия 17 878,00 (2011)
34 088,31 (2012) 5 Бранденбург , земля государство Германия 2 541,95 (2007)
29 476,00 (2012) 6 Мекленбург - Передняя Померания , земля государство Германия 1 697,80 (2010)
23 174,00 (2012) 7 Гессен , земля государство Германия 6 070,43 (2010)
21 115,00 (2012) 8 Саксония-Анхальт , земля государство Германия 2 367,55 (2009)
20 445,00 (2012) 9 Рейнланд-Пфальц , земля государство Германия 4 046,86 (2007)
19 853,36 (2012) 10 Нижняя Австрия , земля государство Австрия 1 546,00 (2001)
19 178,00 (2012) 11 Саксония , земля государство Германия 4 205,13 (2012)
18 415,51 (2012) 12 Штирия , земля государство Австрия 1 183,00 (2001)
16 392,00 (2012) 13 Тюрингия , земля государство Германия 2 378,00 (2011)
16 251,00 (2012) 14 Шлезвиг-Гольштейн , земля государство Германия 2 820,00 (2010)
15 761,40 (2012) 15 Тироль , земля государство Австрия 687,00 (2003)
12 648,00 (2012) 16 Верхняя Австрия , земля государство Австрия 1 377,00 (2001)
11 980,00 (2012) 17 Каринтия , земля государство Австрия 558,27 (2011)
9 536,00 (2012) 18 Зальцбург , земля государство Австрия 515,00 (2001)
7 154,00 (2012) 19 Бургенланд , земля государство Австрия 278,00 (2001)
3 966,00 (2012) 20 Форарльберг , земля государство Австрия 360,00 (2004)
2 601,00 (2012) 21 Саар , земля государство Германия 1 030,32 (2009)
2 568,70 (2012) 22 Бремен , земля государство Германия 660,18 (2011)
404,28 (2012)