Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Ставропольский край - Самые большие муниципальные районы по площади территории

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1РоссияЛевокумский район, муниципальный район39,71 (2017) 4 687,00 (2017)
2РоссияИпатовский район, муниципальный район58,85 (2017) 4 035,75 (2017)
3РоссияНефтекумский район, муниципальный район64,33 (2017) 3 797,00 (2017)
4РоссияКурский район, муниципальный район54,07 (2017) 3 693,94 (2017)
5РоссияАпанасенковский район, муниципальный район30,82 (2017) 3 584,00 (2017)
6РоссияАрзгирский район, муниципальный район24,95 (2017) 3 383,38 (2017)
7РоссияБудённовский район, муниципальный район115,77 (2017) 3 060,08 (2017)
8РоссияПетровский район, муниципальный район74,03 (2017) 2 741,00 (2017)
9РоссияТуркменский район, муниципальный район23,78 (2017) 2 612,00 (2017)
10РоссияБлагодарненский район, муниципальный район58,91 (2017) 2 471,00 (2017)
11РоссияАндроповский район, муниципальный район34,26 (2017) 2 388,00 (2017)
12РоссияКочубеевский район, муниципальный район96,77 (2017) 2 363,00 (2017)
13РоссияШпаковский район, муниципальный район141,21 (2017) 2 363,00 (2017)
14РоссияКрасногвардейский район, муниципальный район37,72 (2017) 2 236,00 (2017)
15РоссияСоветский район, муниципальный район61,50 (2017) 2 090,00 (2017)
16РоссияПредгорный район, муниципальный район110,07 (2017) 2 047,00 (2017)
17РоссияНовоалександровский район, муниципальный район65,47 (2017) 2 015,00 (2017)
18РоссияАлександровский район, муниципальный район47,46 (2017) 2 014,00 (2017)
19РоссияИзобильненский район, муниципальный район99,32 (2017) 1 935,18 (2017)
20РоссияГеоргиевский район, муниципальный район100,52 (2017) 1 919,77 (2017)
21РоссияСтепновский район, муниципальный район21,38 (2017) 1 887,00 (2017)
22РоссияГрачёвский район, муниципальный район37,71 (2017) 1 794,71 (2017)
23РоссияНовоселицкий район, муниципальный район26,49 (2017) 1 724,56 (2017)
24РоссияТруновский район, муниципальный район32,36 (2017) 1 686,00 (2017)
25РоссияМинераловодский район, муниципальный район136,98 (2017) 1 443,00 (2017)
26РоссияКировский район, муниципальный район71,15 (2017) 1 386,00 (2017)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика