Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Кировская область - Самые большие муниципальные районы по площади территории

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1РоссияВерхнекамский район, муниципальный район28,27 (2016) 10 370,00 (2016)
2РоссияНагорский район, муниципальный район8,80 (2016) 7 236,00 (2016)
3РоссияОпаринский район, муниципальный район9,96 (2016) 6 043,00 (2016)
4РоссияЛузский район, муниципальный район16,29 (2016) 5 360,00 (2016)
5РоссияАфанасьевский район, муниципальный район12,69 (2016) 5 230,00 (2016)
6РоссияОмутнинский район, муниципальный район41,38 (2016) 5 168,00 (2016)
7РоссияПодосиновский район, муниципальный район14,66 (2016) 4 265,00 (2016)
8РоссияБелохолуницкий район, муниципальный район17,89 (2016) 4 235,96 (2016)
9РоссияКотельничский район, муниципальный район13,83 (2016) 3 940,00 (2016)
10РоссияШабалинский район, муниципальный район9,57 (2016) 3 860,00 (2016)
11РоссияДаровской район, муниципальный район10,47 (2016) 3 757,00 (2016)
12РоссияСлободской район, муниципальный район30,69 (2016) 3 711,56 (2016)
13РоссияМурашинский район, муниципальный район11,45 (2016) 3 430,00 (2016)
14РоссияКильмезский район, муниципальный район11,59 (2016) 3 106,40 (2016)
15РоссияЮрьянский район, муниципальный район19,22 (2016) 3 031,00 (2016)
16РоссияУржумский район, муниципальный район24,39 (2016) 3 025,00 (2016)
17РоссияЗуевский район, муниципальный район20,33 (2016) 2 820,00 (2016)
18РоссияФалёнский район, муниципальный район9,51 (2016) 2 510,00 (2016)
19РоссияОричевский район, муниципальный район29,82 (2016) 2 490,00 (2016)
20РоссияЯранский район, муниципальный район24,13 (2016) 2 420,00 (2016)
21РоссияВерхошижемский район, муниципальный район8,93 (2016) 2 415,00 (2016)
22РоссияСоветский район, муниципальный район25,47 (2016) 2 330,00 (2016)
23РоссияНолинский район, муниципальный район19,89 (2016) 2 250,21 (2016)
24РоссияКирово-Чепецкий район, муниципальный район22,14 (2016) 2 210,27 (2016)
25РоссияМалмыжский район, муниципальный район23,88 (2016) 2 190,00 (2016)
26РоссияНемский район, муниципальный район7,07 (2016) 2 158,00 (2016)
27РоссияУнинский район, муниципальный район8,16 (2016) 2 130,00 (2016)
28РоссияОрловский район, муниципальный район12,46 (2016) 1 989,00 (2016)
29РоссияКумёнский район, муниципальный район16,67 (2016) 1 900,00 (2016)
30РоссияСвечинский район, муниципальный район7,43 (2016) 1 773,00 (2016)
31РоссияКикнурский район, муниципальный район8,09 (2016) 1 680,00 (2016)
32РоссияТужинский район, муниципальный район6,71 (2016) 1 530,00 (2016)
33РоссияСанчурский район, муниципальный район8,60 (2016) 1 490,00 (2016)
34РоссияБогородский район, муниципальный район4,31 (2016) 1 443,00 (2016)
35РоссияАрбажский район, муниципальный район6,19 (2016) 1 409,95 (2016)
36РоссияЛебяжский район, муниципальный район7,53 (2016) 1 336,00 (2016)
37РоссияСунский район, муниципальный район6,05 (2016) 1 260,00 (2016)
38РоссияПижанский район, муниципальный район9,94 (2016) 1 160,20 (2016)
39РоссияВятскополянский район, муниципальный район28,30 (2016) 907,71 (2016)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика