Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Флорида - Самые большие города по населению

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1Соединенные Штаты АмерикиДжэксонвилл, город821,78 (2010) 2 264,50 (2014)
2Соединенные Штаты АмерикиМайами, город433,15 (2009) 92,42 (2012)
3Соединенные Штаты АмерикиТампа, город345,50 (2007) 441,90 (2015)
4Соединенные Штаты АмерикиСент-Питерсберг, город244,70 (2010) 344,70 (2015)
5Соединенные Штаты АмерикиОрландо, город238,30 (2010) 286,70 (2015)
6Соединенные Штаты АмерикиХайалиа, город209,90 (2006) 51,51 (2015)
7Соединенные Штаты АмерикиФорт-Лодердейл, город183,60 (2007)
8Соединенные Штаты АмерикиТаллахасси, город181,30 (2010) 268,00 (2015)
9Соединенные Штаты АмерикиКейп-Корал, город154,30 (2010) 310,80 (2015)
10Соединенные Штаты АмерикиПемброк-Пайнс, город150,00 (2006) 89,20 (2015)
11Соединенные Штаты АмерикиХолливуд, город140,70 (2010) 70,80 (2015)
12Соединенные Штаты АмерикиКорал-Спрингс, город121,10 (2010) 62,10 (2015)
13Соединенные Штаты АмерикиГейнсвилл, город114,30 (2007) 127,20 (2015)
14Соединенные Штаты АмерикиКлируотер, город108,60 (2005) 97,70 (2015)
15Соединенные Штаты АмерикиУэст-Палм-Бич, город107,60 (2006) 150,70 (2015)
16Соединенные Штаты АмерикиПалм-Бей, город103,10 (2010) 178,30 (2015)
17Соединенные Штаты АмерикиПомпано-Бич, город100,00 (2010) 65,80 (2015)
18Соединенные Штаты АмерикиЛейкленд, город97,40 (2010) 173,50 (2015)
19Соединенные Штаты АмерикиМайами-Бич, город87,90 (2005)
20Соединенные Штаты АмерикиПлантейшн, город87,90 (2010) 56,80 (2015)
21Соединенные Штаты АмерикиКи-Уэст, город25,40 (2000)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика