Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Азия - Самые большие государства по площади территории

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1КитайКитай, государство1 350 120,00 (2012) 9 598 077,00 (2012)
2ИндияИндия, государство1 224 245,00 (2012) 3 287 590,00 (2012)
3КазахстанКазахстан, государство16 674,96 (2012) 2 724 900,00 (2012)
4Саудовская АравияСаудовская Аравия, государство28 686,63 (2009) 2 218 000,00 (2012)
5ИндонезияИндонезия, государство237 641,33 (2010) 1 919 440,00 (2012)
6ИранИран, государство74 000,00 (2009) 1 648 000,00 (2012)
7МонголияМонголия, государство2 736,80 (2009) 1 564 116,00 (2012)
8ПакистанПакистан, государство190 291,13 (2012) 803 940,00 (2012)
9ТурцияТурция, государство73 723,00 (2010) 780 580,00 (2012)
10Мьянма (Бирма)Мьянма (Бирма), государство50 020,00 (2009) 678 500,00 (2012)
11АфганистанАфганистан, государство28 150,00 (2009) 647 500,00 (2012)
12ЙеменЙемен, государство24 799,88 (2011) 527 970,00 (2012)
13ТаиландТаиланд, государство67 089,50 (2010) 514 000,00 (2012)
14ТуркменистанТуркменистан, государство5 042,00 (2010) 491 200,00 (2012)
15УзбекистанУзбекистан, государство29 559,10 (2012) 448 900,00 (2012)
16ИракИрак, государство31 234,00 (2009) 437 072,00 (2012)
17ЯпонияЯпония, государство127 960,00 (2011) 377 835,00 (2012)
18ВьетнамВьетнам, государство90 549,39 (2011) 331 210,00 (2012)
19МалайзияМалайзия, государство28 310,00 (2009) 329 758,00 (2012)
20ОманОман, государство3 204,90 (2007) 309 500,00 (2012)
21ФилиппиныФилиппины, государство101 833,94 (2011) 299 764,00 (2012)
22ЛаосЛаос, государство5 924,00 (2005) 236 800,00 (2012)
23КиргизияКиргизия, государство5 543,30 (2012) 198 500,00 (2012)
24СирияСирия, государство22 838,00 (2010) 185 180,00 (2012)
25КамбоджаКамбоджа, государство14 805,00 (2009) 181 040,00 (2012)
26БангладешБангладеш, государство152 319,00 (2011) 144 000,00 (2012)
27ТаджикистанТаджикистан, государство7 616,40 (2011) 142 000,00 (2012)
28НепалНепал, государство30 000,00 (2011) 140 800,00 (2012)
29Северная КореяСеверная Корея, государство24 051,22 (2007) 120 540,00 (2012)
30Южная КореяЮжная Корея, государство50 000,00 (2010) 99 392,00 (2012)
31ИорданияИордания, государство6 259,93 (2012) 92 300,00 (2012)
32АзербайджанАзербайджан, государство9 235,00 (2012) 86 600,00 (2012)
33Объединенные Арабские ЭмиратыОбъединенные Арабские Эмираты, государство4 800,00 (2012) 83 600,00 (2012)
34Шри-ЛанкаШри-Ланка, государство20 238,00 (2009) 65 610,00 (2012)
35ГрузияГрузия, государство4 469,20 (2011) 57 200,00 (2008)
36БутанБутан, государство696,18 (2005) 38 394,00 (2012)
37ТайваньТайвань, государство23 046,18 (2012) 34 507,00 (2012)
38АрменияАрмения, государство3 266,40 (2011) 29 743,00 (2012)
39ИзраильИзраиль, государство7 836,00 (2011) 20 770,00 (2012)
40КувейтКувейт, государство3 566,00 (2010) 17 818,00 (2012)
41Восточный ТиморВосточный Тимор, государство1 040,88 (2005) 15 007,00 (2012)
42КатарКатар, государство1 951,59 (2012) 11 586,00 (2012)
43ЛиванЛиван, государство3 925,50 (2006) 10 452,00 (2012)
44АбхазияАбхазия, государство240,71 (2011) 8 665,00 (2012)
45КипрКипр, государство801,85 (2010) 6 000,00 (2012)
46БрунейБруней, государство401,89 (2011) 5 765,00 (2012)
47Южная ОсетияЮжная Осетия, государство72,00 (2007) 3 900,00 (2012)
48БахрейнБахрейн, государство1 234,57 (2011) 750,00 (2012)
49СингапурСингапур, государство4 987,60 (2009) 714,30 (2012)
50МальдивыМальдивы, государство309,00 (2009) 300,00 (2012)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика