Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Азия - Самые большие государства по населению

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1КитайКитай, государство1 350 120,00 (2012) 9 598 077,00 (2012)
2ИндияИндия, государство1 224 245,00 (2012) 3 287 590,00 (2012)
3ИндонезияИндонезия, государство237 641,33 (2010) 1 919 440,00 (2012)
4ПакистанПакистан, государство190 291,13 (2012) 803 940,00 (2012)
5БангладешБангладеш, государство152 319,00 (2011) 144 000,00 (2012)
6ЯпонияЯпония, государство127 960,00 (2011) 377 835,00 (2012)
7ФилиппиныФилиппины, государство101 833,94 (2011) 299 764,00 (2012)
8ВьетнамВьетнам, государство90 549,39 (2011) 331 210,00 (2012)
9ИранИран, государство74 000,00 (2009) 1 648 000,00 (2012)
10ТурцияТурция, государство73 723,00 (2010) 780 580,00 (2012)
11ТаиландТаиланд, государство67 089,50 (2010) 514 000,00 (2012)
12Мьянма (Бирма)Мьянма (Бирма), государство50 020,00 (2009) 678 500,00 (2012)
13Южная КореяЮжная Корея, государство50 000,00 (2010) 99 392,00 (2012)
14ИракИрак, государство31 234,00 (2009) 437 072,00 (2012)
15НепалНепал, государство30 000,00 (2011) 140 800,00 (2012)
16УзбекистанУзбекистан, государство29 559,10 (2012) 448 900,00 (2012)
17Саудовская АравияСаудовская Аравия, государство28 686,63 (2009) 2 218 000,00 (2012)
18МалайзияМалайзия, государство28 310,00 (2009) 329 758,00 (2012)
19АфганистанАфганистан, государство28 150,00 (2009) 647 500,00 (2012)
20ЙеменЙемен, государство24 799,88 (2011) 527 970,00 (2012)
21Северная КореяСеверная Корея, государство24 051,22 (2007) 120 540,00 (2012)
22ТайваньТайвань, государство23 046,18 (2012) 34 507,00 (2012)
23СирияСирия, государство22 838,00 (2010) 185 180,00 (2012)
24Шри-ЛанкаШри-Ланка, государство20 238,00 (2009) 65 610,00 (2012)
25КазахстанКазахстан, государство16 674,96 (2012) 2 724 900,00 (2012)
26КамбоджаКамбоджа, государство14 805,00 (2009) 181 040,00 (2012)
27АзербайджанАзербайджан, государство9 235,00 (2012) 86 600,00 (2012)
28ИзраильИзраиль, государство7 836,00 (2011) 20 770,00 (2012)
29ТаджикистанТаджикистан, государство7 616,40 (2011) 142 000,00 (2012)
30ИорданияИордания, государство6 259,93 (2012) 92 300,00 (2012)
31ЛаосЛаос, государство5 924,00 (2005) 236 800,00 (2012)
32КиргизияКиргизия, государство5 543,30 (2012) 198 500,00 (2012)
33ТуркменистанТуркменистан, государство5 042,00 (2010) 491 200,00 (2012)
34СингапурСингапур, государство4 987,60 (2009) 714,30 (2012)
35Объединенные Арабские ЭмиратыОбъединенные Арабские Эмираты, государство4 800,00 (2012) 83 600,00 (2012)
36ГрузияГрузия, государство4 469,20 (2011) 57 200,00 (2008)
37ЛиванЛиван, государство3 925,50 (2006) 10 452,00 (2012)
38КувейтКувейт, государство3 566,00 (2010) 17 818,00 (2012)
39АрменияАрмения, государство3 266,40 (2011) 29 743,00 (2012)
40ОманОман, государство3 204,90 (2007) 309 500,00 (2012)
41МонголияМонголия, государство2 736,80 (2009) 1 564 116,00 (2012)
42КатарКатар, государство1 951,59 (2012) 11 586,00 (2012)
43БахрейнБахрейн, государство1 234,57 (2011) 750,00 (2012)
44Восточный ТиморВосточный Тимор, государство1 040,88 (2005) 15 007,00 (2012)
45КипрКипр, государство801,85 (2010) 6 000,00 (2012)
46БутанБутан, государство696,18 (2005) 38 394,00 (2012)
47БрунейБруней, государство401,89 (2011) 5 765,00 (2012)
48МальдивыМальдивы, государство309,00 (2009) 300,00 (2012)
49АбхазияАбхазия, государство240,71 (2011) 8 665,00 (2012)
50Южная ОсетияЮжная Осетия, государство72,00 (2007) 3 900,00 (2012)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика