Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Россия - флаг

Авдотьино

автобусная остановка

Купить билет на автобус

Расписание автобусов

НаправлениеПрибытиеОтправлениеДни
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)05:5105:52ежедневно
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово06:0706:08ежедневно
21Домодедово — Батина Лощина06:4306:4412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина06:4706:48сб, вс с 04.04
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)06:4806:495, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — ЖК "Домодедово-Парк"07:0507:069, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово07:0607:075, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
57Домодедово — Подольск («Стройиндустрия» / Станция Подольск)07:0607:0712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово07:0707:0812, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово07:1107:12сб, вс с 04.04
57Домодедово — Подольск («Стройиндустрия» / Станция Подольск)07:1207:135, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Юсупово-107:2807:2912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово-1 — Домодедово07:4607:4712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)07:4707:4812, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)07:4907:505, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово08:0208:03ежедневно
57Подольск («Стройиндустрия» / Станция Подольск) — Домодедово08:1208:13ежедневно
21ЖК "Домодедово-Парк" — Домодедово08:1308:149, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина08:2908:3012, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово08:5308:5412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина09:1309:145, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина09:2309:2412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово09:3709:385, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово09:4909:5012, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово-109:5809:5912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово-1 — Домодедово10:1610:1712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — ЖК "Домодедово-Парк"10:2010:219, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)10:3310:34ежедневно
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово10:4610:47ежедневно
21Домодедово — Батина Лощина11:0311:0412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово11:2611:2712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)11:2811:295, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)11:3311:3412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21ЖК "Домодедово-Парк" — Домодедово11:3811:399, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово11:4611:475, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово11:5111:5212, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)12:2412:255, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)12:2912:3012, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово12:4112:425, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово12:4412:4512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)13:1313:1412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — ЖК "Домодедово-Парк"13:2513:269, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово13:2913:3012, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина13:4513:465, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина13:5013:5112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово14:1114:125, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово14:1414:1512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)14:1714:1812, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово14:3514:3612, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21ЖК "Домодедово-Парк" — Домодедово14:4314:449, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)14:5714:585, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина14:5714:5812, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово15:2115:225, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово15:2515:2612, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово-115:3815:3912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово-1 — Домодедово15:5715:5812, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)16:0216:03ежедневно
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово16:1416:155, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово16:1816:1912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
57Домодедово — Подольск («Стройиндустрия» / Станция Подольск)16:3116:3212, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
57Домодедово — Подольск («Стройиндустрия» / Станция Подольск)16:3216:335, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина16:4716:485, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)16:5216:5312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина16:5216:53сб, вс с 04.04
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово17:1017:1112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово17:1217:135, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово17:1617:17сб, вс с 04.04
21Домодедово — Юсупово-117:2417:2512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
57Подольск («Стройиндустрия» / Станция Подольск) — Домодедово17:3217:335, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
57Подольск («Стройиндустрия» / Станция Подольск) — Домодедово17:4217:4312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово-1 — Домодедово17:4317:4412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)17:4917:505, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина17:5217:5312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово18:0618:075, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина18:2018:2112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово18:2118:2212, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово18:4918:5012, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)19:0719:08ежедневно
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово19:1919:205, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово19:2519:2612, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово-119:3219:3312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина19:5219:53сб, вс с 04.04
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)19:5319:545, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Юсупово-1 — Домодедово19:5319:5412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Батина Лощина20:0320:0412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово20:0720:085, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Батина Лощина — Домодедово20:1420:15сб, вс с 04.04
21Батина Лощина — Домодедово20:3020:3112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)20:4620:475, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)20:4820:4912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово21:0121:025, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово21:0421:0512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
21Домодедово — Юсупово (Никитский АО) (Юсупово)21:3821:39ежедневно
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово21:5021:515, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 февраля, …
21Юсупово (Никитский АО) (Юсупово) — Домодедово21:5321:5412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …

Яндекс.Расписания

Прогноз погоды в районе автобусной остановки Авдотьино

Все станции в государстве Россия

ближайшие транспортные узлы
Никитское-1автобусная остановка ~ 0 км
Авдотьино-1автобусная остановка ~ 0 км
ГПЗ Константиновоавтобусная остановка ~ 1 км
УДАЛИТЬавтобусная остановка ~ 1 км
Заречная улицаавтобусная остановка ~ 1 км
Река Рожаяавтобусная остановка ~ 1 км

автобусная остановка Авдотьино, карта

На нашем сайте вы также можете проложить маршрут и измерить расстояние между городами

Отзывы о станции Авдотьино

Страницы: 1 

Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте