Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Россия - флаг

Усадьба Крёкшино

автобусная остановка

Купить билет на автобус

Расписание автобусов

НаправлениеПрибытиеОтправлениеДни
307Кокошкино — Крёкшино00:1200:139, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24 февраля, 1, 2, 8 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино04:4104:4212, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино05:1105:1212, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино05:1605:1710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино05:3005:3112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино05:3105:3212, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино05:4605:4710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино05:5105:5212, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино05:5605:5712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино06:0006:0112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино06:0206:0310, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино06:0406:0512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:1106:1210, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:1406:1512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино06:1606:1710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино06:1706:1812, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино06:1806:1912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино06:2006:2112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино06:3006:3112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:3206:3312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино06:3206:3310, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино06:3206:3310, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Платформа Санино — Крёкшино06:3606:3712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино06:4006:4112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:4106:4210, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино06:4306:4412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино06:4606:4710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:5006:5112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино06:5306:5412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино06:5406:5512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино06:5606:5712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:0207:0310, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино07:0407:0510, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино07:0607:0712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино07:0807:0912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино07:0907:1012, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино07:1107:1210, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:1207:1312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино07:1607:1710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино07:1907:2012, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино07:2207:2312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино07:2607:2712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:3007:3112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:3207:3310, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино07:3207:3312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино07:3407:3510, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино07:3507:3612, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино07:3607:3710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Крёкшино — Платформа Санино07:4107:4210, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Крёкшино — Платформа Санино07:4407:4512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино07:4507:4612, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино07:4807:4912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:4807:4912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино07:5607:5710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино07:5807:5912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино08:0108:0212, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:0208:0312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:0208:0310, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино08:0408:0510, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:0608:0712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:1108:1210, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино08:1108:1212, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино08:1408:1512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино08:1608:1710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:2008:2112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:2408:2512, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино08:2408:25ежедневно
307Крёкшино — Кокошкино08:2708:2812, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:3208:3310, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино08:3608:3710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино08:3708:3812, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:3808:3912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино08:4008:4112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:4108:4210, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:4208:4312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино08:4408:4510, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино08:5008:5112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино08:5308:5412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино08:5608:5710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:5808:5912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино09:0009:0112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино09:0209:0310, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино09:0309:0412, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино09:0409:0510, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Крёкшино — Платформа Санино09:1109:1210, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино09:1509:1612, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Крёкшино — Кокошкино09:1609:1710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино09:1609:1712, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино09:1809:1912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино09:2009:2112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино09:2409:2510, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Кокошкино — Крёкшино09:2909:3012, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Крёкшино — Платформа Санино09:3109:3210, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Платформа Санино — Крёкшино09:3209:3310, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино09:3609:3710, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
307Крёкшино — Кокошкино09:3709:3812, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
450Платформа Санино — Крёкшино09:4009:4112, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино09:4209:4312, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …
307Кокошкино — Крёкшино09:4409:4510, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 28 февраля, 1, 7, 8, 9 марта, …
450Крёкшино — Платформа Санино09:4809:4912, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 января, 2, 3, 4, 5, 6 февраля, …

Яндекс.Расписания

Прогноз погоды в районе автобусной остановки Усадьба Крёкшино

Все станции в государстве Россия

ближайшие транспортные узлы
Посёлок Совхоза "Крёкшино"автобусная остановка ~ 0 км
Крёкшиноавтобусная остановка ~ 0 км
Митькиноавтобусная остановка ~ 1 км
Медовая Долинаавтобусная остановка ~ 1 км
Озёрная улицаавтобусная остановка ~ 1 км
Крёкшинож/д станция ~ 1 км

автобусная остановка Усадьба Крёкшино, карта

На нашем сайте вы также можете проложить маршрут и измерить расстояние между городами

Отзывы о станции Усадьба Крёкшино

Страницы: 1 

Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте