Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Россия - флаг

Усадьба Крёкшино

автобусная остановка

Купить билет на автобус

Расписание автобусов

НаправлениеПрибытиеОтправлениеДни
307Кокошкино — Крёкшино00:1200:1316, 17, 23, 24, 30 ноября, 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6 января, …
307Крёкшино — Кокошкино04:4104:4211, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино05:1105:1211, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино05:1605:1715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино05:3005:3111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино05:3105:3211, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино05:4605:4715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Крёкшино — Кокошкино05:5105:5211, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино05:5605:5711, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Кокошкино — Крёкшино06:0006:0111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Кокошкино — Крёкшино06:0206:0315, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Крёкшино — Кокошкино06:0406:0511, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:1106:1215, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:1406:1511, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино06:1606:1715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Крёкшино — Кокошкино06:1706:1811, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино06:1806:1911, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Кокошкино — Крёкшино06:2006:2111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
1055Жаворонки (Платформа Жаворонки, южная) — Крёкшино (Станция Крёкшино, северная)06:2406:25ежедневно
307Крёкшино — Кокошкино06:3006:3111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:3206:3311, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино06:3206:3315, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино06:3206:3315, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Платформа Санино — Крёкшино06:3606:3711, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
1055Крёкшино (Станция Крёкшино, северная) — Жаворонки (Платформа Жаворонки, южная)06:3706:38ежедневно
307Кокошкино — Крёкшино06:4006:4111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:4106:4215, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Крёкшино — Кокошкино06:4306:4411, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино06:4606:4715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Крёкшино — Платформа Санино06:5006:5111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Кокошкино — Крёкшино06:5306:5411, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино06:5406:5511, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино06:5606:5711, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:0207:0315, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино07:0407:0515, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино07:0607:0711, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
1055Жаворонки (Платформа Жаворонки, южная) — Крёкшино (Станция Крёкшино, северная)07:0707:08ежедневно
450Крёкшино — Платформа Санино07:0807:0911, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино07:0907:1011, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино07:1107:1215, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:1207:1311, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино07:1607:1715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино07:1907:2011, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
1055Крёкшино (Станция Крёкшино, северная) — Жаворонки (Платформа Жаворонки, южная)07:2207:23ежедневно
307Крёкшино — Кокошкино07:2207:2311, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино07:2607:2711, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:3007:3111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:3207:3315, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино07:3207:3311, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Кокошкино — Крёкшино07:3407:3515, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Крёкшино — Кокошкино07:3507:3611, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино07:3607:3715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Крёкшино — Платформа Санино07:4107:4215, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Крёкшино — Платформа Санино07:4407:4511, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Кокошкино — Крёкшино07:4507:4611, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино07:4807:4911, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино07:4807:4911, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
1055Жаворонки (Платформа Жаворонки, южная) — Крёкшино (Станция Крёкшино, северная)07:5407:55ежедневно
307Крёкшино — Кокошкино07:5607:5715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино07:5807:5911, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино08:0108:0211, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:0208:0311, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:0208:0315, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино08:0408:0515, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:0608:0711, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:1108:1215, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино08:1108:1211, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
1055Крёкшино (Станция Крёкшино, северная) — Жаворонки (Платформа Жаворонки, южная)08:1208:13ежедневно
307Крёкшино — Кокошкино08:1408:1511, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино08:1608:1715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:2008:2111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:2408:2511, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Кокошкино — Крёкшино08:2408:25ежедневно
307Крёкшино — Кокошкино08:2708:2811, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:3208:3315, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Крёкшино — Кокошкино08:3608:3715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино08:3708:3811, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:3808:3911, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино08:4008:4111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:4108:4215, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Платформа Санино — Крёкшино08:4208:4311, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
1055Жаворонки (Платформа Жаворонки, южная) — Крёкшино (Станция Крёкшино, северная)08:4308:44ежедневно
307Кокошкино — Крёкшино08:4408:4515, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино08:5008:5111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино08:5308:5411, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино08:5608:5715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
450Крёкшино — Платформа Санино08:5808:5911, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино09:0009:0111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино09:0209:0315, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино09:0309:0411, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Кокошкино — Крёкшино09:0409:0515, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
1055Крёкшино (Станция Крёкшино, северная) — Жаворонки (Платформа Жаворонки, южная)09:0709:08ежедневно
450Крёкшино — Платформа Санино09:1109:1215, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Крёкшино — Кокошкино09:1509:1611, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Крёкшино — Кокошкино09:1609:1715, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино09:1609:1711, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Крёкшино — Платформа Санино09:1809:1911, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
450Платформа Санино — Крёкшино09:2009:2111, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …
307Кокошкино — Крёкшино09:2409:2515, 16, 22, 23, 29, 30 ноября, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28, 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5 января, …
307Кокошкино — Крёкшино09:2909:3011, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28 ноября, 1, 2, 3, 4, 5, 8 декабря, …

Яндекс.Расписания

Прогноз погоды в районе автобусной остановки Усадьба Крёкшино

Все станции в государстве Россия

ближайшие транспортные узлы
Крёкшиноавтобусная остановка ~ 0 км
Посёлок Совхоза "Крёкшино"автобусная остановка ~ 0 км
Октябрьская улицаавтобусная остановка ~ 1 км
Южная улицаавтобусная остановка ~ 1 км
Митькиноавтобусная остановка ~ 1 км
Медовая Долинаавтобусная остановка ~ 1 км

автобусная остановка Усадьба Крёкшино, карта

На нашем сайте вы также можете проложить маршрут и измерить расстояние между городами

Отзывы о станции Усадьба Крёкшино

Страницы: 1 

Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте