-- -


.
 -

159 - ( )06:5907:00 25.07
159 ( ) - 07:3807:39 25.07
159 - ( )08:5909:00 25.07
159 ( ) - 09:3809:39 25.07
159 - ( )10:5911:00 25.07
159 ( ) - 11:3811:39 25.07
159 - ( )11:5912:00 25.07
159 ( ) - 12:3812:39 25.07
159 - ( )14:5915:00 25.07
159 ( ) - 15:3815:39 25.07
159 - ( )16:5917:00 25.07
159 ( ) - 17:3817:39 25.07
159 - ( )18:5919:00 25.07
159 ( ) - 19:3819:39 25.07
159 - ( )19:5920:00 25.07
159 ( ) - 20:3820:39 25.07

.

~ 0
~ 1
~ 1
~ 2
~ 2
~ 3

,

, - , , '+' '-'. , , , , , , , , , , , , , , , , , , bus station, , , , , , - . .


: 1 

, , -

2012 - 2024 --
.