Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Россия - флаг

проектируемый пр. 598

автобусная остановка

Купить билет на автобус

Расписание автобусов

НаправлениеПрибытиеОтправлениеДни
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)00:0400:0521, 22, 28, 29 сентября, 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 октября, 3, 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)00:1500:1623, 24, 25, 26, 27, 30 сентября, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)05:2405:2522, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)05:4205:4322, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)06:0006:0122, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)06:0406:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)06:1506:1627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)06:1806:1922, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)06:2406:2522, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)06:3406:3527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)06:3506:3627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)06:3606:3722, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)06:4206:4322, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)06:5406:5522, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)06:5506:5627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)06:5907:0027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)07:0007:0122, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)07:0407:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)07:0407:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)07:1207:1322, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)07:1507:1627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)07:1807:1922, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)07:1907:2027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)07:3007:3122, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)07:3007:3127, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)07:3407:3527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)07:3407:3527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)07:3607:3722, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)07:3907:4027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)07:4507:4627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)07:4807:4922, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)07:5407:5522, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)07:5908:0027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)08:0008:0127, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)08:0408:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)08:0408:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)08:0608:0722, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)08:1208:1322, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)08:1408:1527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)08:1508:1627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)08:2408:25ежедневно
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)08:2908:3027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)08:3508:3627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)08:3908:4022, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)08:4208:4322, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)08:4408:4527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)08:4408:4527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)08:4408:4527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)08:5508:5627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)08:5708:5822, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)08:5909:0027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)09:0009:0122, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)09:0409:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)09:0409:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)09:1009:1127, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)09:1509:1622, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)09:1809:1922, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)09:1909:2027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)09:2409:2527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)09:2409:2527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)09:2509:2627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)09:3209:3322, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)09:3309:3422, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)09:3909:4027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)09:4409:4527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)09:4409:4527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)09:4509:4627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)09:5009:5122, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)09:5109:5222, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)09:5409:5527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)10:0410:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:0410:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)10:0510:0627, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)10:0810:0922, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:0910:1022, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:0910:1027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)10:2410:2527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:2410:2527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)10:2610:2722, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:2710:2822, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:2910:3027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)10:3010:3127, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:4110:4222, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)10:4410:45ежедневно
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:4410:4527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:4910:5027, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)10:5010:5127, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)10:5911:0022, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)11:0211:0322, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)11:0411:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)11:0411:0527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)11:1011:1127, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)11:1411:1527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)11:1711:1822, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)11:2011:2122, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …
1225aЛюберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Новокосино, южная сторона)11:2411:2527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)11:2411:2527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа) — Москва (м. Выхино, северная сторона)11:3011:3127, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1232Москва (м. Выхино, северная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)11:3411:3527, 28 сентября, 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 октября, 2, 3, 4, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 ноября, …
1225aМосква (м. Новокосино, южная сторона) — Люберцы (ЖК "Люберцы-2020", школа)11:3511:3622, 23, 24, 25, 26, 29, 30 сентября, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17 октября, …

Яндекс.Расписания

Прогноз погоды в районе автобусной остановки проектируемый пр. 598

Все станции в государстве Россия

ближайшие транспортные узлы
ТЦ "Айс"автобусная остановка ~ 0 км
Гаражиавтобусная остановка ~ 0 км
Торговый центравтобусная остановка ~ 0 км
Назаровская улицаавтобусная остановка ~ 0 км
Магазин "Пятёрочка"автобусная остановка ~ 0 км
Улица Ухтомского Ополченияавтобусная остановка ~ 0 км

автобусная остановка проектируемый пр. 598, карта

На нашем сайте вы также можете проложить маршрут и измерить расстояние между городами

Отзывы о станции проектируемый пр. 598

Страницы: 1 

Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте