-- -


. .
 -

6292-. -06:2506:26 6
6281/6280- 09:3509:36, , , 3 : , ,
6281/6280- 09:3509:36, , 6 : ,
6281/6280- 09:4109:42, , , 7 : , ,
6281/6280- 09:4109:42, , 11 : ,
6294/6293 -12:0912:10, , , 3
6294/6293 -12:0912:10, , 6
6294/6293 -12:1912:20, , , 7
6294/6293 -12:1912:20, , 11
6283/6282- 13:5914:00, , , 3 : , ,
6283/6282- 13:5914:00, , 6 : ,
6283/6282- 14:0414:05, , , 7 : , ,
6283/6282- 14:0414:05, , 11 : ,
6296/6295 -18:2418:25, , , 3
6296/6295 -18:2418:25, , 6
6296/6295 -18:2418:25, , , 7
6296/6295 -18:2418:25 6
6296/6295 -18:2418:25, , 11
6285- -.21:5321:54 6 :

.

~ 5
~ 8
/ ~ 10
~ 12
/ ~ 15
~ 15


:
:137059
-3:2100541

,


: 1 

, , -

2012 - 2025 --