6142 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 23:59 | 00:00 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6142 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 00:00 | 00:01 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6733 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 00:03 | 00:04 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6429 | Быково — Москва (Казанский вокзал) | 00:03 | 00:04 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7221/7222 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:04 | 00:05 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7221/7222 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:05 | 00:06 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7427/7428 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:08 | 00:09 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7427/7428 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:08 | 00:09 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6546 | Москва (Казанский вокзал) — Ипподром | 00:09 | 00:10 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6548 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 00:10 | 00:11 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6733 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 00:13 | 00:14 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7223/7224 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:14 | 00:15 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7223/7224 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:15 | 00:16 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7429/7430 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:18 | 00:19 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7429/7430 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:18 | 00:19 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6865 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 00:23 | 00:24 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6865 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 00:23 | 00:24 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7225/7226 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:24 | 00:25 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7225/7226 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:25 | 00:26 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7431/7432 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:28 | 00:29 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7431/7432 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:28 | 00:29 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6548 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 00:29 | 00:30 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6550 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 00:30 | 00:31 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6141 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 00:33 | 00:34 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7227/7228 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:34 | 00:35 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7227/7228 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:35 | 00:36 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7433/7434 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:38 | 00:39 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7433/7434 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:38 | 00:39 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6864 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 00:39 | 00:40 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6141 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 00:43 | 00:44 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7229/7230 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:44 | 00:45 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7229/7230 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:45 | 00:46 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7435/7436 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:48 | 00:49 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7435/7436 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:48 | 00:49 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6550 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 00:49 | 00:50 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6552 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 00:50 | 00:51 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7231/7232 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:54 | 00:55 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7231/7232 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:55 | 00:56 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7233/7234 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 01:04 | 01:05 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7233/7234 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 01:05 | 01:06 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6552 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 01:09 | 01:10 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6554 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 01:10 | 01:11 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7235/7236 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 01:14 | 01:15 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7235/7236 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 01:15 | 01:16 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6104 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 05:05 | 05:06 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Трофимово (84 км) |
6104 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 05:05 | 05:06 | только 4, 5 декабря | кроме: Трофимово (84 км) |
6104 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 05:05 | 05:06 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Трофимово (84 км) |
7201/7202 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:18 | 05:19 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7201/7202 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:18 | 05:19 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6802 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 05:20 | 05:21 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6501 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 05:23 | 05:24 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6802 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 05:23 | 05:24 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6501 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 05:23 | 05:24 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7203/7204 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:28 | 05:29 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7203/7204 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:28 | 05:29 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6106 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 05:34 | 05:35 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Трофимово (84 км) |
6106 | Москва (Казанский вокзал) — Пески | 05:34 | 05:35 | только 4, 5 декабря | кроме: Трофимово (84 км) |
6106 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 05:36 | 05:37 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Трофимово (84 км) |
7205/7206 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:38 | 05:39 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7205/7206 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:38 | 05:39 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6503 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 05:43 | 05:44 | по будням по 9 декабря | везде |
6503 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 05:43 | 05:44 | по выходным по 9 декабря | везде |
6503 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 05:43 | 05:44 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7301/7302 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:44 | 05:45 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7301/7302 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:45 | 05:46 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7207/7208 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:48 | 05:49 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7207/7208 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:48 | 05:49 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6505 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 05:53 | 05:54 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7303/7304 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:54 | 05:55 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7303/7304 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:55 | 05:56 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7209/7210 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:58 | 05:59 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7209/7210 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:58 | 05:59 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6702 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 05:59 | 06:00 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6702 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 06:00 | 06:01 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6505 | Ипподром — Москва (Казанский вокзал) | 06:03 | 06:04 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6801 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 06:03 | 06:04 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7305/7306 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:04 | 06:05 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7305/7306 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:05 | 06:06 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7211/7212 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:08 | 06:09 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7211/7212 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:08 | 06:09 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6724 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 06:09 | 06:10 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Совхоз |
6724 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 06:10 | 06:11 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Трофимово (84 км) |
6801 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 06:13 | 06:14 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7307/7308 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:14 | 06:15 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7307/7308 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:15 | 06:16 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7213/7214 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:18 | 06:19 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7213/7214 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:18 | 06:19 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6701 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 06:23 | 06:24 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6701 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 06:23 | 06:24 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6803 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 06:24 4 путь | 06:25 | ежедневно по 9 декабря | Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) |
6101 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 06:24 4 путь | 06:25 | ежедневно с 10 декабря | Авиамоторная, Москва (Казанский вокзал) |
7309/7310 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:24 | 06:25 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7309/7310 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:25 | 06:26 | ежедневно по 9 декабря | везде |
7215/7216 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:28 | 06:29 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
7215/7216 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:28 | 06:29 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Митьково, Рижская (Ленинградское направление), Малино |
6502 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 06:29 | 06:30 | по будням с 10 декабря | везде |
6502 | Москва (Казанский вокзал) — Раменское | 06:30 | 06:31 | по будням по 9 декабря | везде |
6101 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 06:33 | 06:34 | ежедневно по 9 декабря | везде |
6803 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 06:33 | 06:34 | ежедневно с 10 декабря | везде |
7311/7312 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:34 | 06:35 | ежедневно с 10 декабря | везде |
Карта окрестностей платформы Андроновка (Казанское направление), города Москва - вы можете перемещаться по карте, используя мышь, а также приближать и отдалять карту с помощью кнопок '+' и '-'. Карта Москва, станция Андроновка (Казанское направление) карта, Москва карта, добраться до жд станции Андроновка (Казанское направление), схема, план местности, границы, дороги, железная дорога, жд сообщение, мост, моря, реки, озёра, города, населённые пункты близ города Москва, город, Москва спутниковая карта, railway station, вокзал, поля, горы, вид со спутника, масштаб, карта Яндекс - Россия. город Москва. Андроновка (Казанское направление)
На нашем сайте вы также можете