6141 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 00:11 | 00:12 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Антонины Петровой |
6141 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 00:13 | 00:14 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Антонины Петровой |
6141 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 00:13 | 00:14 | только 5, 6, 7, 8, 9 декабря | кроме: Антонины Петровой |
6102 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 06:00 | 06:01 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Электродепо |
6102 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 06:03 | 06:04 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6410 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 06:19 | 06:20 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6410 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 06:19 | 06:20 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Электродепо |
6401 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 06:32 | 06:33 | кроме вс с 10 декабря | везде |
6401 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 06:35 | 06:36 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | везде |
6412 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 06:52 | 06:53 | по будням по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6412 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 06:52 | 06:53 | по будням с 10 декабря | кроме: Электродепо |
6104 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 07:17 | 07:18 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6104 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 07:17 | 07:18 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Электродепо |
6673 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сланцы | 07:30 | 07:32 | пн, пт, сб, вс с 10 декабря | Татьянино, далее везде, кроме: Роговицы |
6673 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сланцы | 07:32 | 07:33 | пн, пт, сб, вс по 9 декабря | Татьянино, далее везде, кроме: Роговицы |
6105 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 07:42 | 07:43 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Кондакопшино, Лесное (29 км), Новое Мозино |
6107 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 07:45 | 07:46 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | кроме: Кондакопшино, Лесное (29 км), Новое Мозино |
6416 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 07:59 | 08:00 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6416 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 08:02 | 08:03 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Электродепо |
6415 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 08:04 | 08:05 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6415 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 08:08 | 08:09 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | везде |
6662 | Ивангород — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 08:31 | 08:32 | ежедневно с 10 декабря | Аэропорт, Ленинский Проспект, Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
6106 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 08:40 | 08:41 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6106 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 08:40 | 08:41 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6662 | Ивангород — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 08:51 | 08:52 | ежедневно по 9 декабря | Аэропорт, Ленинский Проспект, Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
6421 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 09:11 | 09:12 | ежедневно с 10 декабря | Верево, Татьянино, далее везде |
6421 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 09:15 | 09:16 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | Верево, Татьянино, далее везде |
6420 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 09:40 | 09:41 | кроме вс по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6420 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 09:47 | 09:48 | кроме вс с 10 декабря | кроме: Электродепо |
6113 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 10:03 | 10:04 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Антонины Петровой |
6113 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 10:04 | 10:05 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | кроме: Антонины Петровой |
6108 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 10:17 | 10:18 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6108 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 10:18 | 10:19 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6427 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 10:52 | 10:53 | только 4, 5, 6, 7, 8 декабря | везде |
6115 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 10:56 | 10:57 | только 9 декабря | везде |
6427 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 10:56 | 10:57 | по будням с 10 декабря | везде |
6115 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 10:56 | 10:57 | по выходным с 10 декабря | везде |
6422 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 11:04 | 11:05 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6422 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 11:05 | 11:06 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6431 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 12:13 | 12:14 | по выходным с 10 декабря | Лесное (29 км), Татьянино, далее везде |
6431 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 12:14 | 12:15 | по выходным по 9 декабря | Лесное (29 км), Татьянино, далее везде |
6434 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 14:03 | 14:04 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6434 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 14:03 | 14:04 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6119 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 14:18 | 14:19 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Антонины Петровой |
6119 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 14:21 | 14:22 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | кроме: Антонины Петровой |
6447 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 14:30 | 14:31 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | везде |
6447 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 14:48 | 14:49 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6444 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 15:34 | 15:35 | по выходным по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6444 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 15:34 | 15:35 | по выходным с 10 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6116 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 16:20 | 16:21 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6116 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 16:27 | 16:28 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6116 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 16:33 | 16:34 | только 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6125 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 16:50 | 16:51 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | кроме: Лесное (29 км), Старое Мозино, Новое Мозино, Антонины Петровой |
6125 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 16:53 | 16:54 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Лесное (29 км), Старое Мозино, Новое Мозино, Антонины Петровой |
6448 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 17:09 | 17:10 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6448 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 17:16 | 17:17 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6674 | Сланцы — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 17:24 | 17:25 | пн, пт, сб, вс по 9 декабря | Аэропорт, Ленинский Проспект, Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
6674 | Сланцы — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 17:24 | 17:25 | пн, пт, сб, вс с 10 декабря | Аэропорт, Ленинский Проспект, Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
6120 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 17:33 | 17:34 | по выходным с 10 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6459 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 17:37 | 17:38 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | везде |
6459 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 17:39 | 17:40 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6452 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 18:02 | 18:03 | по будням по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6122 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 18:02 | 18:03 | по выходным по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6452 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 18:06 | 18:07 | по будням с 10 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6131 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 18:25 | 18:26 | ежедневно с 10 декабря | Татьянино, далее везде |
6131 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 18:27 | 18:28 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | Татьянино, далее везде |
6475 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 18:39 | 18:40 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | везде |
6475 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 18:52 | 18:53 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6124 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 18:55 | 18:56 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6124 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 18:56 | 18:57 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Электродепо |
6661 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ивангород | 19:07 | 19:08 | ежедневно с 10 декабря | Татьянино, далее везде, кроме: Сала |
6661 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Ивангород | 19:10 | 19:11 | ежедневно по 9 декабря | Татьянино, далее везде, кроме: Сала |
6460 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 19:37 | 19:38 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6460 | Сиверская — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 19:37 | 19:38 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Электродепо |
6135 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 20:06 | 20:07 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Антонины Петровой |
6135 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 20:08 | 20:09 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | кроме: Антонины Петровой |
6128 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 20:25 | 20:26 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Шоссейная, Электродепо |
6128 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 20:25 | 20:26 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Электродепо |
6477 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 21:00 | 21:01 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6477 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 21:18 | 21:19 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | везде |
6132 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 21:20 | 21:21 | ежедневно по 9 декабря | Аэропорт, Ленинский Проспект, Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
6132 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 21:24 | 21:25 | ежедневно с 10 декабря | Аэропорт, Ленинский Проспект, Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
6139 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 21:37 | 21:38 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Лесное (29 км), Антонины Петровой |
6139 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Луга-1 | 21:40 | 21:41 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | кроме: Лесное (29 км), Антонины Петровой |
6136 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 22:39 | 22:40 | только 8, 9 декабря | Аэропорт, Ленинский Проспект, Броневая, Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
6485 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 22:46 | 22:47 | ежедневно с 10 декабря | везде |
6485 | Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) — Сиверская | 22:48 | 22:49 | только 4, 5, 6, 7, 8, 9 декабря | везде |
6136 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 23:06 | 23:07 | ежедневно по 9 декабря | Аэропорт, Ленинский Проспект, Броневая, Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
6136 | Луга-1 — Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) | 23:07 | 23:08 | ежедневно с 10 декабря | Аэропорт, Ленинский Проспект, Броневая, Санкт-Петербург (Балтийский вокзал) |
Карта окрестностей железнодорожной станции Александровская, государства Россия - вы можете перемещаться по карте, используя мышь, а также приближать и отдалять карту с помощью кнопок '+' и '-'. Карта Россия, станция Александровская карта, Россия карта, добраться до жд станции Александровская, схема, план местности, границы, дороги, железная дорога, жд сообщение, мост, моря, реки, озёра, города, населённые пункты близ государства Россия, государство, Россия спутниковая карта, railway station, вокзал, поля, горы, вид со спутника, масштаб, карта Яндекс - Россия. Александровская
На нашем сайте вы также можете