7421/7422 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:04 | 00:05 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7421/7422 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:04 | 00:05 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7227/7228 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:06 | 00:07 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7227/7228 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:06 | 00:07 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6390 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 00:09 | 00:10 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
6390 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 00:09 | 00:10 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
6381 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 00:11 | 00:12 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6381 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 00:11 | 00:12 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
7423/7424 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:14 | 00:15 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7423/7424 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:14 | 00:15 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7229/7230 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:16 | 00:17 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7229/7230 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:16 | 00:17 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7425/7426 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:24 | 00:25 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7425/7426 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:24 | 00:25 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7231/7232 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:26 | 00:27 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7231/7232 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:26 | 00:27 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6802 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 00:29 | 00:30 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
6802 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 00:29 | 00:30 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
6723 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 00:31 | 00:32 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6617 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 00:31 | 00:32 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
7427/7428 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:34 | 00:35 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7427/7428 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:34 | 00:35 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7233/7234 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:36 | 00:37 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7233/7234 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:36 | 00:37 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6617 | Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) | 00:41 | 00:42 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6723 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 00:41 | 00:42 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
7429/7430 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:44 | 00:45 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7429/7430 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:44 | 00:45 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7235/7236 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:46 | 00:47 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7235/7236 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 00:46 | 00:47 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6392 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 00:49 | 00:50 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
6392 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 00:49 | 00:50 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7431/7432 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:54 | 00:55 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7431/7432 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 00:54 | 00:55 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7433/7434 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 01:04 | 01:05 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7433/7434 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 01:04 | 01:05 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
6394 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 01:09 | 01:10 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
6394 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 01:09 | 01:10 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7435/7436 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 01:14 | 01:15 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7435/7436 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 01:14 | 01:15 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
6348 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 01:19 | 01:20 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
6348 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 01:19 | 01:20 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
6348 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 01:22 | 01:23 | только 28, 29, 30 ноября, 1, 2, 3, 4 декабря | кроме: Малино |
7301/7302 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:16 | 05:17 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7301/7302 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:16 | 05:17 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7303/7304 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:26 | 05:27 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7303/7304 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:26 | 05:27 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6503 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:31 | 05:32 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6503 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:31 | 05:32 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6602 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 05:33 | 05:34 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино, Радищево |
6602 | Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС | 05:33 | 05:34 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино, Радищево |
7305/7306 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:36 | 05:37 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7305/7306 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:36 | 05:37 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6504 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 05:39 | 05:40 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино, Алабушево, Стреглово |
6504 | Москва (Ленинградский вокзал) — Клин | 05:39 | 05:40 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино, Алабушево, Стреглово |
6101 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:41 | 05:42 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6101 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:41 | 05:42 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
7201/7202 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:44 | 05:45 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7201/7202 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:44 | 05:45 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7307/7308 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:46 | 05:47 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7307/7308 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:46 | 05:47 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6302 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 05:49 | 05:50 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
6302 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 05:49 | 05:50 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
6303 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:51 | 05:52 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6303 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 05:51 | 05:52 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
7203/7204 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:54 | 05:55 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7203/7204 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 05:54 | 05:55 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7309/7310 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:56 | 05:57 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7309/7310 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 05:56 | 05:57 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7205/7206 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:04 | 06:05 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7205/7206 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:04 | 06:05 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7311/7312 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:06 | 06:07 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7311/7312 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:06 | 06:07 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6505 | Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:11 | 06:12 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6505 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:11 | 06:12 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
7207/7208 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:14 | 06:15 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7207/7208 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:14 | 06:15 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7313/7314 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:16 | 06:17 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7313/7314 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:16 | 06:17 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6305 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:21 | 06:22 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6305 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:21 | 06:22 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
7209/7210 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:24 | 06:25 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7209/7210 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:24 | 06:25 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7315/7316 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:26 | 06:27 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7315/7316 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:26 | 06:27 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6507 | Клин — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:31 | 06:32 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6801 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:31 | 06:32 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
7211/7212 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:34 | 06:35 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7211/7212 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:34 | 06:35 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7317/7318 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:36 | 06:37 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7317/7318 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:36 | 06:37 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6304 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 06:39 | 06:40 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
6304 | Москва (Ленинградский вокзал) — Зеленоград-Крюково | 06:39 | 06:40 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
6801 | Зеленоград-Крюково — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:41 | 06:42 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
6507 | Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:41 | 06:42 | ежедневно с 10 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
7213/7214 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:44 | 06:45 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Малино |
7213/7214 | Ипподром — Зеленоград-Крюково | 06:44 | 06:45 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Малино |
7319/7320 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:46 | 06:47 | ежедневно по 9 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
7319/7320 | Зеленоград-Крюково — Ипподром | 06:46 | 06:47 | ежедневно с 10 декабря | кроме: Рижская (Ленинградское направление), Митьково |
6701 | Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) | 06:51 | 06:52 | ежедневно по 9 декабря | Останкино, Москва (Ленинградский вокзал) |
Карта окрестностей платформы Петровско-Разумовская, города Москва - вы можете перемещаться по карте, используя мышь, а также приближать и отдалять карту с помощью кнопок '+' и '-'. Карта Москва, станция Петровско-Разумовская карта, Москва карта, добраться до жд станции Петровско-Разумовская, схема, план местности, границы, дороги, железная дорога, жд сообщение, мост, моря, реки, озёра, города, населённые пункты близ города Москва, город, Москва спутниковая карта, railway station, вокзал, поля, горы, вид со спутника, масштаб, карта Яндекс - Россия. город Москва. Петровско-Разумовская
На нашем сайте вы также можете