-- -


, 6303,

5

05:55
28 0 6 06:01106:02
0 11 06:06106:07
19 0 21 06:16106:17
0 24 06:19106:20
0 28 06:23106:24
0 33 06:28106:29
0 38 06:33106:34
0 42 06:37106:38
0 47 06:42106:43
0 52 06:47106:48
-30 56 06:51106:52
1 0 06:55106:56
( )1 4 06:59207:01
-1-.1 10 07:051407:19
1 29 07:24107:25
1 32 07:27107:28
1 35 07:30207:32
1 40 07:35107:36
-11 43 07:38107:39
1 48 07:43107:44
1 53 07:48107:49
1 56 07:51107:52
2 3 07:58208:00
279 2 13 08:08108:09
276 2 18 08:13208:15
2 23 08:18108:19
2 28 08:23108:24
269 2 32 08:27108:28
2 35 08:30108:31
(266 )2 39 08:34108:35
2 42 08:37108:38
263 2 46 08:41108:42
262 2 49 08:44108:45
2 53 08:48108:49
259 2 56 08:51208:53
257 3 2 08:57108:58
3 8 09:03
..


2012 - 2024 --