Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Сан-Паулу - Самые большие города по площади территории

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1БразилияСан-Паулу, город11 316,15 (2011) 1 523,00 (2012)
2БразилияКампинас, город1 061,54 (2010) 795,67 (2013)
3БразилияМожи-дас-Крузис, город362,99 (2007) 725,00 (2014)
4БразилияЖау, город125,40 (2006) 688,34 (2014)
5БразилияБауру, город347,60 (2007) 673,49 (2014)
6БразилияРибейран-Прету, город547,42 (2007) 651,00 (2012)
7БразилияИту, город156,10 (2006) 639,98 (2014)
8БразилияТаубате, город273,43 (2010) 625,92 (2014)
9БразилияФранка, город328,22 (2007) 607,33 (2014)
10БразилияЛимейра, город272,73 (2007) 580,98 (2014)
11БразилияПрезиденти-Пруденти, город230,79 (2007) 562,11 (2014)
12БразилияАтибая, город119,03 (2007) 478,10 (2014)
13БразилияЖакареи, город207,03 (2007) 460,07 (2014)
14БразилияСорокаба, город559,16 (2007) 449,12 (2014)
15БразилияСан-Жозе-ду-Риу-Прету, город402,77 (2007) 434,10 (2014)
16БразилияЖундиаи, город342,98 (2007) 431,97 (2014)
17БразилияСан-Бернарду-ду-Кампу, город781,39 (2007) 406,18 (2014)
18БразилияГуарульюс, город1 236,19 (2007) 318,01 (2013)
19БразилияИндаятуба, город173,51 (2007) 310,56 (2014)
20БразилияОриньюс, город108,24 (2007) 296,20 (2014)
21БразилияКатандува, город109,36 (2007) 292,24 (2014)
22БразилияСантус, город418,29 (2007) 280,30 (2014)
23БразилияСанту-Андре, город667,89 (2007) 174,84 (2014)
24БразилияСумаре, город228,70 (2007) 153,03 (2014)
25БразилияПрая-Гранди, город245,39 (2006) 149,08 (2014)
26БразилияСан-Висенти, город329,37 (2006) 148,42 (2014)
27БразилияГуаружа, город305,17 (2006) 142,59 (2014)
28БразилияКубатан, город120,27 (2007) 142,28 (2014)
29БразилияСалту, город108,55 (2006) 134,26 (2014)
30БразилияАмерикана, город199,09 (2007) 133,63 (2014)
31БразилияОзаску, город718,65 (2009) 64,94 (2014)
32БразилияМауа, город402,64 (2007) 62,29 (2014)
33БразилияОртоландия, город190,78 (2007) 62,22 (2014)
34БразилияДиадема, город386,78 (2007) 30,65 (2014)
35БразилияТабоан-да-Серра, город225,41 (2006) 20,48 (2014)
36БразилияПоа, город105,29 (2007) 17,18 (2014)
37БразилияСан-Каэтану-ду-Сул, город144,86 (2007) 15,36 (2014)
38БразилияСан-Жозе-дус-Кампус, город594,95 (2007) 1,00 (2014)
39БразилияБарретус, город110,20 (2006)
40БразилияМарилия, город218,11 (2007)
41БразилияПирасикаба, город358,11 (2007)
42БразилияСан-Карлус, город218,70 (2006)