Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Россия - флаг

Малая Истра, заезд

автобусная остановка

Купить билет на автобус

Расписание автобусов

НомерНаправлениеОтправлениеДни
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра06:00ежедневно
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)06:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра06:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра06:2512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра06:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)06:408, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра06:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра06:5012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра07:1512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра07:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)07:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра07:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра07:4012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра07:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)07:508, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра08:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра08:0512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра08:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра08:30ежедневно
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра08:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра08:5512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра09:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)09:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра09:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра09:2012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра09:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра09:45ежедневно
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)09:508, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра10:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра10:1012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра10:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра10:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра10:3512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)10:408, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра10:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра11:00ежедневно
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)11:058, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра11:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра11:2512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра11:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра11:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра11:5012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра12:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра12:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра12:4012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра12:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра13:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра13:0512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра13:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра13:30ежедневно
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра13:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра13:5512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра14:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра14:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра14:2012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра14:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра14:45ежедневно
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра15:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра15:1012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра15:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра15:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра15:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра16:00ежедневно
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра16:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)16:208, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра16:2512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра16:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра16:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)16:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра16:5012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра17:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра17:15ежедневно
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)17:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра17:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра17:4012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра17:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра18:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра18:0512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра18:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)18:198, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра18:3012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра18:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)18:508, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра18:5512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра19:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра19:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра19:2012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра19:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)19:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра19:45ежедневно
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра20:008, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)20:058, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра20:1012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра20:158, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра20:308, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра20:3512, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …
6к (м/т)Малая Истра, заезд — Манихино (Станция Манихино, западная)20:358, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра20:458, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 апреля, 5, 6, 7 мая, …
8к (м/т)Малая Истра, заезд — Истра20:5012, 13, 19, 20, 26, 27 апреля, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 мая, 1 июня, …

Яндекс.Расписания

Прогноз погоды в районе автобусной остановки Малая Истра, заезд

Все станции в государстве Россия

ближайшие транспортные узлы
Поворот на ж/д станцию Манихино-1автобусная остановка ~ 0 км
Малая Истраавтобусная остановка ~ 0 км
Дачи - 52-й километравтобусная остановка ~ 0 км
Высоковоавтобусная остановка ~ 0 км
Поворот на Агрогородокавтобусная остановка ~ 1 км
Манихинская школаавтобусная остановка ~ 1 км

автобусная остановка Малая Истра, заезд, карта

На нашем сайте вы также можете проложить маршрут и измерить расстояние между городами

Отзывы о станции Малая Истра, заезд

Страницы: 1 

Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте