Каменец-Подольский — Старая Синява | 05:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Каветчина | 05:10 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Степановка | 05:20 | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
Каменец-Подольский — Супрунковцы | 05:20 | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
Каменец-Подольский — Нетешин | 05:25 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Залесье Первое | 05:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Зеленче, Дунаевецкий район | 05:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Подольское, Каменец-Подольский район | 05:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Абрикосовка | 05:35 | ежедневно, кроме сб, вс по 28.03 |
Каменец-Подольский — Тарасовка | 05:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Княгинин | 05:45 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Хмельницкий | 05:45 | ежедневно, кроме сб, вс по 28.03 |
Каменец-Подольский — Гринчук | 05:50 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Княжполь | 05:50 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Яруга | 05:50 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Баговица | 06:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Думанов | 06:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Львов, автостанция-1 «Центральный» | 06:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Оринин | 06:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Устя | 06:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Кадиевцы | 06:05 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Пльзень | 06:15 | только 15, 22, 29 января, 5, 12, 19 февраля |
Каменец-Подольский — Негин | 06:15 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Иване-Пусте | 06:15 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Пановцы | 06:20 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Хмельницкий | 06:25 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Борышковцы | 06:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Великая Слободка | 06:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Дубинка | 06:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Нагоряны | 06:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Черновцы-1, Центральный | 06:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Голосков | 06:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Старая Ушица | 06:45 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Фурмановка | 06:45 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Залесье Первое (Соснова) | 06:50 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Колубаевцы | 07:00 | ежедневно, кроме сб, вс по 28.03 |
Каменец-Подольский — Пановцы-2, поворот | 07:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Рогозна | 07:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Хмельницкий | 07:05 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Княгинин | 07:10 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Врублевцы | 07:15 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Чортков | 07:20 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Баговица | 07:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Выхватневцы | 07:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Параевка | 07:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Слободка-Рыхтевская | 07:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Черновцы-1, Центральный | 07:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Абрикосовка | 07:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Голосков | 07:35 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Цвикловцы | 07:35 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Винница-2, Западная | 07:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Борышковцы | 07:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Винница-2, Западная | 07:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Кульчиевцы | 07:45 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Устя | 07:50 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Кадиевцы | 07:55 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Слободка-Рыхтевская | 07:55 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Новоград-Волынский | 08:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Княжполь | 08:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Негин | 08:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Новоград-Волынский | 08:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Чернокозинцы | 08:10 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Приветное | 08:15 | только 9, 16, 23 января |
Каменец-Подольский — Тернополь | 08:15 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Черновцы-1, Центральный | 08:15 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Голосков | 08:15 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Гораевка | 08:20 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Супрунковцы | 08:20 | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
Каменец-Подольский — Киев-1, Центральный автовокзал | 08:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Врублевцы | 08:30 | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
Каменец-Подольский — Киев-1, Центральный автовокзал | 08:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Слободка-Рыхтевская | 08:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Великая Слободка | 08:40 | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
Каменец-Подольский — Залесье Первое | 08:45 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Милевцы | 08:45 | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
Каменец-Подольский — Хмельницкий | 08:50 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Михайловка, Борщевский район | 08:50 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Думанов | 09:00 | ежедневно, кроме пн по 28.03 |
Каменец-Подольский — Оринин | 09:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Пановцы | 09:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Ровно | 09:00 | по чётным по 28.03 |
Каменец-Подольский — Ровно | 09:00 | по нечётным по 28.03 |
Каменец-Подольский — Ровно | 09:00 | по чётным по 28.03 |
Каменец-Подольский — Ровно | 09:00 | по нечётным по 28.03 |
Каменец-Подольский — Свиноуйсьце | 09:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Свиноуйсьце | 09:00 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Свиноуйсьце | 09:00 | ежедневно с 10.01 по 28.03 |
Каменец-Подольский — Голосков | 09:10 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Слободка-Рыхтевская | 09:15 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Чемеровцы | 09:20 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Хмельницкий | 09:25 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Подпилипье | 09:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Старая Ушица | 09:30 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Красилов | 09:35 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Кудринцы | 09:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Солотвино | 09:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Солотвино | 09:40 | ежедневно по 28.03 |
Каменец-Подольский — Солотвино | 09:40 | только 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 января, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 февраля |
Каменец-Подольский — Солотвино | 09:40 | только 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 января, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 февраля |
Каменец-Подольский — Киев-1, Центральный автовокзал | 09:45 | ежедневно по 28.03 |
Карта окрестностей автовокзала Каменец-Подольский, Центральный автовокзал, города Каменец-Подольский - вы можете перемещаться по карте, используя мышь, а также приближать и отдалять карту с помощью кнопок '+' и '-'. Карта Каменец-Подольский, автостанция Каменец-Подольский, Центральный автовокзал карта, Каменец-Подольский карта, добраться до жд станции Каменец-Подольский, Центральный автовокзал, схема, план местности, границы, дороги, железная дорога, жд сообщение, мост, моря, реки, озёра, города, населённые пункты близ города Каменец-Подольский, город, Каменец-Подольский спутниковая карта, bus station, вокзал, поля, горы, вид со спутника, масштаб, карта Яндекс - Европа. Украина. Хмельницкая область. город Каменец-Подольский. Каменец-Подольский, Центральный автовокзал
На нашем сайте вы также можете