Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Россия - флаг

АЗС

автобусная остановка

Купить билет на автобус

Расписание автобусов

НаправлениеПрибытиеОтправлениеДни
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)00:0100:0218, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 декабря, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)00:1400:1521, 22, 28, 29 декабря, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 25, 26 января, 1 февраля, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)00:1800:1918, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31 декабря, 1, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)00:3400:3519, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)00:3900:4020, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)00:5400:5519, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)05:2105:2219, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)05:3105:3220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)05:4105:4219, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)06:0106:02ежедневно
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)06:0206:0319, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)06:1406:1519, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)06:1406:1520, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)06:1806:1919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)06:2106:22ежедневно
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)06:2406:2520, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)06:3206:3319, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)06:3406:3519, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)06:3506:3620, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)06:3606:3719, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)06:4106:4220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)06:4606:4719, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)06:5306:5419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)06:5306:5419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)06:5406:55ежедневно
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)06:5606:5720, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)07:0007:0119, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)07:0107:0220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)07:0207:0320, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)07:0807:0919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)07:1007:1119, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)07:1407:15ежедневно
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)07:1407:1519, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1Дзержинский (Университет «Угреша») — Агрофирма Нива07:1607:17ежедневно
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)07:1707:1820, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)07:2107:2220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)07:2307:2419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)07:2307:2420, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)07:2407:2519, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)07:2807:2919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)07:2907:3019, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1Агрофирма Нива — Дзержинский (Университет «Угреша»)07:3207:33ежедневно
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)07:3407:3520, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)07:3807:3919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)07:3807:3920, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)07:3807:3919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)07:4107:4220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)07:4207:4319, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)07:4407:4520, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1Дзержинский (Университет «Угреша») — Агрофирма Нива07:4807:49ежедневно
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)07:5207:5319, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)07:5307:5419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)07:5307:5419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)07:5407:5520, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)07:5908:0020, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)08:0108:0220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1Агрофирма Нива — Дзержинский (Университет «Угреша»)08:0408:05ежедневно
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)08:0508:0620, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)08:0608:0719, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)08:0808:0919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)08:0808:0919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)08:1008:1119, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)08:1408:1520, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)08:2008:2120, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)08:2008:2119, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)08:2108:2220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1Дзержинский (Университет «Угреша») — Агрофирма Нива08:2108:22ежедневно
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)08:2308:2419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)08:2308:2419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)08:2408:2519, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)08:2608:2720, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)08:3408:3520, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)08:3408:3519, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1Агрофирма Нива — Дзержинский (Университет «Угреша»)08:3708:38ежедневно
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)08:3808:3919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)08:3808:3919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)08:3808:3919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)08:4108:4220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)08:4108:4220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)08:4708:4820, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)08:5208:5319, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)08:5308:5419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)08:5308:5419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1Дзержинский (Университет «Угреша») — Агрофирма Нива08:5308:54ежедневно
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)08:5408:5520, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)09:0109:0220, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)09:0209:0320, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)09:0209:0319, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)09:0809:0919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)09:0809:0919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)09:0809:0919, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)09:0809:0920, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1Агрофирма Нива — Дзержинский (Университет «Угреша»)09:0909:10ежедневно
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)09:1409:1520, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Москва (м. Алма-Атинская) — Дзержинский (Университет «Угреша»)09:1609:1719, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
595Дзержинский (Областная больница) — Москва (м. Котельники)09:2309:24ежедневно
595Москва (м. Котельники) — Дзержинский (Областная больница)09:2309:2419, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)09:2309:2420, 21, 27, 28 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января, …
1063Дзержинский (Университет «Угреша») — Москва (м. Алма-Атинская)09:2409:2519, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 декабря, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26 января, …
1Дзержинский (Университет «Угреша») — Агрофирма Нива09:2609:27ежедневно

Яндекс.Расписания

Прогноз погоды в районе автобусной остановки АЗС

Все станции в государстве Россия

ближайшие транспортные узлы
Агрофирма Ниваавтобусная остановка ~ 0 км
Университет «Угреша»автобусная остановка ~ 0 км
ТЭЦ 22автобусная остановка ~ 0 км
Мосэнергоавтобусная остановка ~ 0 км
АЗСавтобусная остановка ~ 1 км
ДКППавтобусная остановка ~ 1 км

автобусная остановка АЗС, карта

На нашем сайте вы также можете проложить маршрут и измерить расстояние между городами

Отзывы о станции АЗС

Страницы: 1 

Вы можете оставить первое сообщение и, скорее всего, кто-то поддержит обсуждение

Для участия в обсуждении необходимо зарегистрироваться на сайте