Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Чили - Самые маленькие области по населению

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1ЧилиАйсен-дель-Хенераль-Карлос-Ибаньес-дель-Кампо, область91,40 (2002) 108 494,40 (2014)
2ЧилиМагальянес-и-ла-Антарктика-Чилена, область150,80 (2002) 132 291,10 (2014)
3ЧилиАрика и Паринакота, область189,60 (2006) 16 873,30 (2014)
4ЧилиАтакама, область254,30 (2002) 75 176,20 (2014)
5ЧилиТарапака, область286,10 (2006) 42 225,00 (2014)
6ЧилиЛос-Риос, область356,00 (2002) 18 429,50 (2014)
7ЧилиАнтофагаста, область547,90 (2006) 126 049,10 (2014)
8ЧилиКокимбо, область603,20 (2002) 40 579,90 (2014)
9ЧилиЛос-Лагос, область716,00 (2002) 48 583,60 (2014)
10ЧилиЛибертадор-Хенераль-Бернардо-О’Хиггинс, область780,60 (2002) 16 387,00 (2014)
11ЧилиАраукания, область869,50 (2002) 31 842,30 (2014)
12ЧилиМауле, область908,00 (2002) 30 296,10 (2014)
13ЧилиВальпараисо, область1 539,85 (2002) 16 396,10 (2015)
14ЧилиБио-Био, область1 861,50 (2002) 37 068,70 (2014)
15ЧилиСтоличная область, область6 061,10 (2002) 15 403,20 (2014)
© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика