-- -


( )

, 250, /

17, 24, 28, 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26, 29, 2, 5, 9, 12, 16, 19, 23, 26,

( )17:40
0 14 17:542018:14
0 46 18:26218:28
1 8 18:48918:57
1 46 19:26219:28
3 11 20:51420:55
-.4 8 21:481222:00
6 52 00:321100:43
9 25 03:053603:41
11 28 05:08305:11
-2-12 6 05:46505:51
-1-12 25 06:05806:13
13 41 07:21307:24
15 0 08:403409:14
16 1 09:41209:43
16 26 10:06210:08
17 2 10:423011:12
18 20 12:00212:02
19 13 12:53212:55
20 32 14:12214:14
-20 50 14:303015:00
22 13 15:53315:56
23 48 17:28317:31
-24 19 17:59218:01
24 51 18:31218:33
25 54 19:343020:04
26 54 20:34320:37
-27 22 21:02521:07
28 19 22:59223:01
-129 57 00:374901:26
-131 46 02:261002:36
33 4 03:44203:46
33 24 04:04204:06
34 56 05:364006:16
37 9 06:49206:51
38 45 08:25208:27
39 27 09:07209:09
40 33 11:13511:18
42 37 13:172013:37
44 27 15:07215:09
47 51 18:31118:32
50 38 22:182422:42
51 49 23:29523:34
52 21 00:01200:03
53 8 00:48200:50
53 49 01:29101:30
55 0 02:404503:25
57 53 05:33305:36
59 18 06:58207:00
59 48 07:28207:30
61 13 08:53308:56
61 29 09:092009:29
62 21 10:01110:02
63 33 11:13111:14
64 19 11:59112:00
-165 21 13:013013:31
66 28 14:08214:10
67 40 15:20215:22
-69 15 16:553517:30
71 29 19:09219:11
-.73 8 20:482121:09
75 17 22:57323:00
75 57 23:372023:57
77 26 01:064001:46
79 46 04:265005:16
-.82 38 07:185208:10
86 5 11:45211:47
86 47 12:27212:29
88 0 13:402314:03
-92 31 18:117319:24
95 42 21:22221:24
97 21 23:01223:03
98 27 00:071000:17
99 34 01:14201:16
100 0 01:40201:42
100 24 02:04502:09
101 9 02:49
..


2012 - 2026 --