-- -


, 6517/6518, ""

06:48
1219 0 1 06:4906:49
0 10 06:58106:59
0 16 07:04107:05
0 22 07:10107:11
0 33 07:21207:23
0 45 06:33106:34
0 54 06:42106:43
1169 0 59 06:47106:48
1 4 06:52106:53
1 15 07:03107:04
1 26 07:14107:15
1136 1 28 07:1607:16
1 29 07:1707:17
1129 1 30 07:1807:18
1 44 07:32107:33
1 52 07:40107:41
1117 1 54 07:4207:42
1 55 07:4307:43
2 10 07:58107:59
2 20 08:08108:09
-22 30 07:18107:19
-12 38 07:262107:47
4 3 6 08:54508:59
6 3 12 09:0009:00
9 3 16 09:04109:05
3 21 09:09109:10
17 3 23 09:1109:11
3 24 09:1209:12
3 25 09:1309:13
27 3 26 09:1409:14
31 3 27 09:1509:15
3 43 09:31
..


2012 - 2024 --
.