-- -

-

, 131, /

16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,

- ( )13:10
2 39 15:491116:00
3 36 16:462217:08
4 33 17:43217:45
5 49 18:59219:01
( )8 36 21:461522:01
11 18 00:282600:54
-112 26 01:36201:38
13 5 02:15202:17
14 4 03:14203:16
( )14 34 03:441303:57
15 40 04:50204:52
16 11 05:21205:23
16 29 05:39205:41
17 7 06:17206:19
17 50 07:00207:02
18 19 07:29107:30
18 34 07:44107:45
-119 38 08:48208:50
-.21 0 10:104510:55
23 9 12:19212:21
23 42 12:52212:54
24 14 14:24214:26
25 4 15:14415:18
25 43 15:533616:29
27 37 17:47217:49
29 32 19:42
..


2012 - 2024 --