-- -


, 205, /

, 18.07

19:30
1 43 21:134021:53
2 38 22:08222:10
-13 53 23:233323:56
4 58 00:28200:30
5 32 01:02801:10
6 5 01:35501:40
7 20 02:501803:08
9 11 04:41304:44
9 35 05:05305:08
10 58 06:282606:54
12 57 08:27308:30
13 29 08:59309:02
14 7 09:37309:40
14 56 10:26210:28
15 50 11:20211:22
17 33 13:03213:05
-118 11 13:414514:26
22 11 17:41217:43
23 51 20:21420:25
-1-.25 39 22:092822:37
28 34 01:04501:09
29 51 02:21302:24
30 20 02:50302:53
-31 44 04:14704:21
35 35 08:058509:30
39 52 13:22213:24
41 8 14:38214:40
42 2 15:32315:35
45 38 19:083619:44
48 57 22:271522:42
-49 39 23:09123:10
49 57 23:27123:28
50 45 00:15100:16
51 11 00:41100:42
52 11 01:41201:43
-153 18 02:48202:50
-54 48 04:184305:01
57 11 06:41106:42
57 46 07:16107:17
58 12 07:42107:43
-.58 55 08:252108:46
-60 22 09:52109:53
61 0 10:30210:32
61 37 11:071011:17
62 57 12:274013:07
65 24 15:545016:44
-.68 4 18:343719:11
69 58 20:28220:30
71 14 22:44222:46
71 53 23:23223:25
73 5 00:353001:05
75 9 02:39202:41
-77 8 04:381804:56
-179 33 07:03207:05
-180 30 08:00408:04
81 0 08:30208:32
82 43 10:1310812:01
85 30 13:00213:02
86 48 14:18214:20
-187 51 15:21515:26
88 57 16:27416:31
-.91 30 19:007020:10
95 42 23:12623:18
96 24 23:54700:01
-97 44 01:14701:21
98 25 01:555202:47
99 53 03:23403:27
100 40 04:10404:14
101 54 06:241306:37
103 22 07:52207:54
104 53 09:231309:36
107 12 11:42211:44
108 26 12:56212:58
109 27 13:572214:19
110 42 15:12215:14
111 18 15:48215:50
111 55 16:25216:27
-112 55 17:25317:28
113 25 17:55518:00
-.114 17 18:47318:50
-.114 33 19:03
..


2012 - 2024 --
.