Точка-на-Карте - на главную страницу
Войти на сайт Регистрация на сайте Вспомнить пароль
Закажите исследование родословной на geneal.ru

Заказать исследование родословной на geneal.ru

Работаем по древолюционным документам в большинстве русскоязычных архивов. Познакомьтесь с общими условиями работы и отправьте заявку на исследование для определения стоимости



Алтайский край - Самые большие муниципальные районы по площади территории

Название территории
Население (тыс.чел.)
Площадь (кв.км.)
1РоссияЧарышский район, муниципальный район11,54 (2015) 6 881,00 (2015)
2РоссияЗаринский район, муниципальный район18,55 (2015) 5 214,00 (2015)
3РоссияУгловский район, муниципальный район12,95 (2015) 4 844,00 (2015)
4РоссияТроицкий район, муниципальный район23,20 (2015) 4 200,00 (2015)
5РоссияШипуновский район, муниципальный район32,53 (2015) 4 130,00 (2015)
6РоссияТальменский район, муниципальный район46,17 (2015) 3 914,00 (2015)
7РоссияБлаговещенский район, муниципальный район29,13 (2015) 3 700,00 (2015)
8РоссияКаменский район, муниципальный район10,73 (2015) 3 621,00 (2015)
9РоссияПервомайский район, муниципальный район52,72 (2015) 3 596,03 (2015)
10РоссияВолчихинский район, муниципальный район18,04 (2015) 3 593,70 (2015)
11РоссияКраснощёковский район, муниципальный район17,52 (2015) 3 531,04 (2015)
12РоссияСолонешенский район, муниципальный район9,72 (2015) 3 529,00 (2015)
13РоссияАлейский район, муниципальный район14,80 (2015) 3 400,00 (2015)
14РоссияАлтайский район, муниципальный район26,17 (2015) 3 400,00 (2015)
15РоссияРубцовский район, муниципальный район24,43 (2015) 3 304,78 (2015)
16РоссияТопчихинский район, муниципальный район22,28 (2015) 3 300,00 (2015)
17РоссияЗалесовский район, муниципальный район14,27 (2015) 3 274,00 (2015)
18РоссияРодинский район, муниципальный район19,14 (2015) 3 118,00 (2015)
19РоссияМихайловский район, муниципальный район20,09 (2015) 3 100,00 (2015)
20РоссияНовичихинский район, муниципальный район9,39 (2015) 3 100,00 (2015)
21РоссияКрасногорский район, муниципальный район15,58 (2015) 3 073,42 (2015)
22РоссияКлючевский район, муниципальный район17,21 (2015) 3 043,00 (2015)
23РоссияСолтонский район, муниципальный район7,81 (2015) 3 020,00 (2015)
24РоссияЦелинный район, муниципальный район15,67 (2015) 2 882,00 (2015)
25РоссияЗмеиногорский район, муниципальный район19,88 (2015) 2 802,00 (2015)
26РоссияХабарский район, муниципальный район15,13 (2015) 2 800,00 (2015)
27РоссияБурлинский район, муниципальный район10,78 (2015) 2 746,00 (2015)
28РоссияБаевский район, муниципальный район9,70 (2015) 2 740,00 (2015)
29РоссияПанкрушихинский район, муниципальный район12,35 (2015) 2 700,00 (2015)
30РоссияУсть-Пристанский район, муниципальный район11,86 (2015) 2 700,00 (2015)
31РоссияРебрихинский район, муниципальный район23,28 (2015) 2 678,90 (2015)
32РоссияКытмановский район, муниципальный район12,75 (2015) 2 550,00 (2015)
33РоссияШелаболихинский район, муниципальный район12,91 (2015) 2 510,00 (2015)
34РоссияЕгорьевский район, муниципальный район13,50 (2015) 2 500,00 (2015)
35РоссияКурьинский район, муниципальный район9,91 (2015) 2 500,00 (2015)
36РоссияПоспелихинский район, муниципальный район23,58 (2015) 2 423,00 (2015)
37РоссияЛоктевский район, муниципальный район26,67 (2015) 2 340,00 (2015)
38РоссияУсть-Калманский район, муниципальный район14,37 (2015) 2 300,00 (2015)
39РоссияМамонтовский район, муниципальный район22,50 (2015) 2 297,00 (2015)
40РоссияТюменцевский район, муниципальный район14,51 (2015) 2 273,00 (2015)
41РоссияЗавьяловский район, муниципальный район18,35 (2015) 2 224,00 (2015)
42РоссияПавловский район, муниципальный район40,78 (2015) 2 203,01 (2015)
43РоссияБийский район, муниципальный район32,76 (2015) 2 200,00 (2015)
44РоссияЕльцовский район, муниципальный район6,10 (2015) 2 158,00 (2015)
45РоссияРомановский район, муниципальный район12,18 (2015) 2 082,00 (2015)
46РоссияКрутихинский район, муниципальный район10,64 (2015) 2 051,00 (2015)
47РоссияСмоленский район, муниципальный район22,90 (2015) 2 033,00 (2015)
48РоссияТогульский район, муниципальный район7,96 (2015) 2 000,00 (2015)
49РоссияТретьяковский район, муниципальный район13,07 (2015) 1 998,00 (2015)
50РоссияКулундинский район, муниципальный район22,28 (2015) 1 980,00 (2015)

Страницы: 1  / Всего: 59 /

© 2012 - 2024 Точка-на-Карте
При полном или частничном использовании материалов гиперссылка обязательна
Яндекс.Метрика